BMW 216 Gran Coupe (ab 2024)
122 PS (90 kW) | 1.499 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 0005/DND | Amtliche Typbezeichnung: „F7 (216 GRAN COUPE)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der BMW 216 Gran Coupe (0005/DND) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0005/DND gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 22 | BMW 216 D Gran Coupe | ab 2020 | 116 (85) | 1.496 | Diesel | 0005/CYV |
| 20 | 20 | 18 | BMW 216 D Gran Tourer | ab 2016 | 116 (85) | 1.496 | Diesel | 0005/CKH |
| 20 | 20 | 18 | BMW 216 D Gran Tourer | ab 2015 | 116 (85) | 1.496 | Diesel | 0005/BZE |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Gran Tourer | ab 2018 | 109 (80) | 1.499 | Benzin | 0005/CQV |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Gran Tourer | ab 2016 | 102 (75) | 1.499 | Benzin | 0005/CKD |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Gran Tourer | ab 2015 | 102 (75) | 1.499 | Benzin | 0005/CBS |
| 14 | 20 | 19 | BMW 216 I Active Tourer | ab 2022 | 122 (90) | 1.499 | Benzin | 0005/DJA |
| 19 | 20 | 18 | BMW 216 D Active Tourer | ab 2016 | 116 (85) | 1.496 | Diesel | 0005/CJU |
| 19 | 20 | 18 | BMW 216 D Active Tourer | ab 2014 | 116 (85) | 1.496 | Diesel | 0005/BXS |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Active Tourer | ab 2018 | 109 (80) | 1.499 | Benzin | 0005/CQW |

