BMW IX2 30 X-drive (ab 2023)
141 PS (104 kW) | Elektro
HSN/TSN: 0005/DKO | Amtliche Typbezeichnung: „U2X (IX2 XDRIVE 30)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der BMW IX2 30 X-drive (0005/DKO) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 25 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0005/DKO gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 25 | BMW IX2 E-drive 20 | ab 2023 | 92 (68) | – | Elektro | 0005/DKX |
| 22 | 26 | 25 | BMW 420 D Coupe | 2014-2020 | 190 (140) | 1.995 | Diesel | 0005/CBC |
| 20 | 23 | 23 | BMW 120 D | 2012-2014 | 200 (147) | 1.995 | Diesel | 0005/BIO |
| 19 | 26 | 27 | BMW 435 I Gran Coupe X-Drive | 2014-2020 | 306 (225) | 2.979 | Benzin | 0005/BWI |
| 19 | 21 | 18 | BMW 120 D Coupe | 2009-2013 | 177 (130) | 1.995 | Diesel | 0005/AQX |
| 17 | 17 | 12 | BMW 316 CI Coupe | 2001-2005 | 116 (85) | 1.596 | Benzin | 0005/742 |
| 19 | 24 | 21 | BMW 320 ED Touring | 2012-2015 | 163 (120) | 1.995 | Diesel | 0005/BPB |
| 17 | 24 | 22 | BMW 523 I Touring | 2010-2012 | 204 (150) | 2.996 | Benzin | 0005/BAQ |
| 16 | 24 | 24 | BMW 430 I Gran Coupe X-Drive | ab 2022 | 245 (180) | 1.998 | Benzin | 0005/DHE |
| 20 | 20 | 17 | BMW 116 ED | 2012-2015 | 116 (85) | 1.598 | Diesel | 0005/BLF |
