Cadillac XLR 4.6 (2004 – 2005)
326 PS (240 kW) | 4.565 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 1006/326 | Amtliche Typbezeichnung: „CADILLAC Y (XLR)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Cadillac XLR 4.6 (1006/326) in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 22 ist teuer. Die Typklasse ist seit 5 Jahren konstant.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 30 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 30 ist teuer. Seit 5 Jahren ist die Typklasse auf gleichem Niveau.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 33 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 33 ist sehr teuer. Seit 5 Jahren ist die Typklasse auf unverändertem Niveau.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1006/326 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 33 | Cadillac XLR 4.6 | 2005 | 326 (240) | 4.565 | Benzin | 1006/AAG |
| 22 | 30 | 33 | Cadillac XLR 4.6 | 2003-2007 | 325 (239) | 4.565 | Benzin | 1006/324 |
| 22 | 30 | 33 | Cadillac XLR 4.4 | 2005 | 450 (331) | 4.368 | Benzin | 1006/AAH |
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 3.6 Coupe | 2011-2013 | 322 (237) | 3.564 | Benzin | 1006/ACB |
| 18 | 27 | 24 | Cadillac Fleetwood 6 CB 6.9 | 1979-1992 | 182 (134) | 6.884 | Benzin | 1002/921 |
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 3.6 V6 | 2005-2012 | 257 (189) | 3.564 | Benzin | 1006/AAA |
| 18 | 23 | 27 | Cadillac STS 4.6 V8 | 2005-2011 | 325 (239) | 4.565 | Benzin | 1006/333 |
| 19 | 21 | 22 | Cadillac BLS 1.9 DTI | 2005-2010 | 150 (110) | 1.910 | Diesel | 9116/AAP |
| 20 | 24 | 27 | Cadillac CTS 2.6 | 2002-2007 | 181 (133) | 2.597 | Benzin | 1006/321 |
| 22 | 29 | 29 | Cadillac CTS 3.0 AWD | 2016-2021 | 417 (307) | 2.997 | Benzin | 1766/AAL |
