Chrysler GTS 2.2 Turbo (1988 – 1989)
148 PS (109 kW)  |  2.197 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 1004/904  |  Amtliche Typbezeichnung: „CHRYSLER GTS TURBO“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Chrysler GTS 2.2 Turbo (1004/904) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich über die letzten 5 Jahre hinweg nicht geändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 20 ist mittelmäßig. Über die letzten 5 Jahre hinweg hat sich die Typklasse nicht geändert.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 17 ist eher günstig. Die Typklasse hat sich seit 5 Jahren nicht verändert.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1004/904 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 17 | Chrysler GTS 2.5 Turbo | 1988-1989 | 101 (74) | 2.484 | Benzin | 1004/903 | 
| 18 | 20 | 17 | Chrysler ES 2.2 Turbo | 1988-1990 | 148 (109) | 2.197 | Benzin | 1004/902 | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 3.6 V6 Touring | 2004-2008 | 249 (183) | 3.518 | Benzin | 1004/565 | 
| 18 | 17 | 13 | Chrysler Sebring 2.7 | 2001-2007 | 203 (149) | 2.736 | Benzin | 1004/522 | 
| 21 | 16 | 18 | Chrysler Sebring, Dodge Avenger 2.7 | 2007-2013 | 188 (138) | 2.736 | Benzin | 1004/ABR | 
| 18 | 13 | 11 | Chrysler Voyager 3.3 Allrad | 1993-1995 | 163 (120) | 3.301 | Benzin | 1004/458 | 
| 17 | 15 | 11 | Chrysler Voyager 3.8 | 1995-1999 | 166 (122) | 3.778 | Benzin | 1004/473 | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 6.1 SRT Touring | 2006-2013 | 431 (317) | 6.063 | Benzin | 1004/AAQ | 
| 19 | 12 | 11 | Chrysler Neon 1.8 | 1997-2000 | 116 (85) | 1.796 | Benzin | 1004/500 | 
| 21 | 19 | 19 | Chrysler Grand Voyager 3.6 | 2011-2018 | 283 (208) | 3.604 | Benzin | 1004/ADI | 
