Deepal S 07 (ab 2024)
81 PS (60 kW) | Elektro
HSN/TSN: 2464/AAA | Amtliche Typbezeichnung: „C673 (DEEPAL S07)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Deepal S 07 (2464/AAA) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 24 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 24 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 29 ist teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 2464/AAA gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 12 | Audi Kabrio | 1993-1998 | 116 (85) | 1.984 | Benzin | 0588/559 |
| 19 | 10 | 11 | Peugeot 305 GR, SR | 1985-1986 | 75 (55) | 1.569 | Benzin | 3003/485 |
| 13 | 21 | 20 | Audi A3 30 1.5 G-tron Sportback | ab 2020 | 131 (96) | 1.498 | Benzin/Erdgas | 0588/BXQ |
| 23 | 25 | 23 | BMW X5 3.0 D X-Drive | 2009-2014 | 211 (155) | 2.993 | Diesel | 0005/AYB |
| 18 | 20 | 17 | Chrysler Saratoga 2.5 | 1990-1994 | 97 (71) | 2.501 | Benzin | 1004/910 |
| 14 | 11 | 12 | Peugeot 405 1.9 GRI, SRI Break Automatik | 1989-1992 | 105 (77) | 1.891 | Benzin | 3003/605 |
| 18 | 16 | 11 | Opel Zafira-A 2.2 | 2000-2005 | 147 (108) | 2.198 | Benzin | 0035/402 |
| 16 | 17 | 12 | Volvo 940 GL, SE | 1991-1994 | 111 (82) | 1.986 | Benzin | 9101/490 |
| 18 | 20 | 17 | VW T5 Shuttle 2.5 TDI Kombi | 2005-2012 | 163 (120) | 2.461 | Diesel | 0603/AFS |
| 11 | 16 | 11 | BMW 518 I | 1984-1987 | 105 (77) | 1.754 | Benzin | 0005/435 |

