Honda E:Ny 1 (ab 2023)
82 PS (60 kW) | Elektro
HSN/TSN: 7100/AFR | Amtliche Typbezeichnung: „RSA (E:NY1)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Honda E:Ny 1 (7100/AFR) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 25 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7100/AFR gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 17 | Honda Civic Shuttle 1.6 4WD | 1988-1989 | 109 (80) | 1.579 | Benzin | 7100/439 |
| 23 | 21 | 23 | Honda Legend 2.5 Kat | 1987-1989 | 150 (110) | 2.476 | Benzin | 2111/337 |
| 19 | 20 | 23 | Honda Civic CRX 1.6 I Coupe | 1986-1988 | 125 (92) | 1.579 | Benzin | 7100/431 |
| 18 | 13 | 11 | Honda Civic 1.4 | 2005-2008 | 83 (61) | 1.339 | Benzin | 2131/AAA |
| 15 | 14 | 12 | Honda Accord 2.0 Aerodeck | 1987-1989 | 103 (76) | 1.932 | Benzin | 7100/433 |
| 11 | 15 | 11 | Honda Civic 1.5 FLH | 1989-1992 | 90 (66) | 1.493 | Benzin | 7100/459 |
| 17 | 15 | 13 | Honda Accord 2000 Coupe | 1992-1994 | 133 (98) | 1.997 | Benzin | 1153/303 |
| 11 | 15 | 15 | Honda Civic 1.6 FLH | 1990-1992 | 110 (81) | 1.590 | Benzin | 7100/466 |
| 20 | 24 | 26 | Honda Legend 3.2 Lim. | 1991-1996 | 205 (151) | 3.206 | Benzin | 7100/472 |
| 17 | 23 | 21 | Honda Civic 1.0 | ab 2018 | 126 (93) | 988 | Benzin | 7100/AEI |
