Land Rover Sports SV P635 AWD (ab 2023)
634 PS (467 kW) | 4.395 cm³ | Benzin/Elektro
HSN/TSN: 1590/AMK | Amtliche Typbezeichnung: „L1 (RANGE ROVER SPORT SV P635 AWD)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Land Rover Sports SV P635 AWD (1590/AMK) in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 22 ist teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 32 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 32 ist sehr teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 34 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 34 ist die teuerste aller Typklassen.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1590/AMK gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 32 | 32 | Land Rover Sports P530 AWD | ab 2023 | 530 (390) | 4.395 | Benzin/Elektro | 1590/AMJ |
| 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD Coupe 4WD | 2011-2016 | 190 (140) | 2.179 | Diesel | 2143/ABO |
| 23 | 24 | 25 | Land Rover Range Rover Evoque 165 D AWD | ab 2021 | 163 (120) | 1.998 | Diesel/Elektro | 1590/AKB |
| 18 | 21 | 18 | Land Rover Discovery 3.5 | 1991-1994 | 154 (113) | 3.531 | Benzin | 2055/343 |
| 23 | 33 | 33 | Land Rover Range Rover D 250 AWD | ab 2021 | 249 (183) | 2.997 | Diesel/Elektro | 1590/ALT |
| 12 | 15 | 20 | Land Rover 88 | 1971-1984 | 63 (46) | 2.236 | Diesel | 2049/336 |
| 18 | 21 | 18 | Land Rover Discovery 4.0 | 2001-2004 | 185 (136) | 3.950 | Benzin | 2143/005 |
| 24 | 31 | 30 | Land Rover Range Rover 3.0 Sport | ab 2015 | 381 (280) | 2.995 | Benzin | 1590/AEK |
| 23 | 24 | 24 | Land Rover Range Rover 5.0 K V8 Sport | 2010-2013 | 510 (375) | 4.999 | Benzin | 2143/ABJ |
| 14 | 23 | 18 | Land Rover Range Rover 2.4 | 1986-1989 | 106 (78) | 2.376 | Diesel | 2108/310 |
