Lexus Lexus LM 350 H (ab 2023)
190 PS (140 kW) | 2.487 cm³ | Benzin/Elektro
HSN/TSN: 7104/ABK | Amtliche Typbezeichnung: „AH4(L,M) (LEXUS LM 350H)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Lexus Lexus LM 350 H (7104/ABK) in die Typklasse 19 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 19 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 31 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 31 ist sehr teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 33 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 33 ist sehr teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/ABK gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 25 | Lexus Lexus LBX 1.5 Hybrid | ab 2024 | 91 (67) | 1.490 | Benzin/Elektro | 7104/ABR |
| 18 | 25 | 25 | Lexus Lexus LBX 1.5 Hybrid AWD | ab 2024 | 91 (67) | 1.490 | Benzin/Elektro | 7104/ABS |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300, RX 200 T | ab 2015 | 238 (175) | 1.998 | Benzin | 5013/AKD |
| 18 | 22 | 21 | Lexus CT 200 H | ab 2010 | 99 (73) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/AHB |
| 17 | 20 | 19 | Lexus IS 220 D | 2005-2010 | 177 (130) | 2.231 | Diesel | 5048/AAJ |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300, RX 200 T AWD | ab 2015 | 238 (175) | 1.998 | Benzin | 5013/AKC |
| 12 | 23 | 21 | Lexus SC 430 | 2006-2011 | 286 (210) | 4.293 | Benzin | 5013/ACP |
| 19 | 21 | 22 | Lexus GS 300 | 1997-2001 | 222 (163) | 2.997 | Benzin | 5013/378 |
| 21 | 33 | 33 | Lexus RX 300 4WD | ab 2018 | 238 (175) | 1.998 | Benzin | 5013/AMD |
| 18 | 18 | 26 | Lexus IS 300 | 2002-2005 | 213 (157) | 2.997 | Benzin | 5048/021 |
