Mini Countryman JCW 2.0 All 4 (ab 2023)
300 PS (221 kW) | 1.998 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 0005/DKG | Amtliche Typbezeichnung: „UMX (COUNTRYMAN JCW ALL4 2.0)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Mini Countryman JCW 2.0 All 4 (0005/DKG) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 24 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 24 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 27 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 27 ist eher teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0005/DKG gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 22 | Mini Countryman E | ab 2023 | 92 (68) | – | Elektro | 0005/DKY |
| 18 | 20 | 23 | Mini Countryman C 1.5 | ab 2023 | 156 (115) | 1.499 | Benzin/Elektro | 0005/DKF |
| 18 | 25 | 26 | Mini Countryman 2.0 D | ab 2023 | 150 (110) | 1.995 | Diesel | 0005/DLB |
| 18 | 25 | 26 | Mini Countryman 2.0 D | ab 2023 | 136 (100) | 1.995 | Diesel | 0005/DLC |
| 18 | 20 | 23 | Mini Countryman C 1.5 | ab 2023 | 136 (100) | 1.499 | Benzin/Elektro | 0005/DKE |
| 18 | 20 | 23 | Mini Countryman One 1.5 | ab 2026 | 122 (90) | 1.499 | Benzin | 0005/DPT |
| 16 | 20 | 22 | Mini Countryman SE All 4 | ab 2023 | 141 (104) | – | Elektro | 0005/DKZ |
| 18 | 25 | 26 | Mini Countryman One 2.0 D | ab 2026 | 122 (90) | 1.995 | Diesel/Elektro | 0005/DPW |
| 18 | 22 | 25 | Mini Countryman S 2.0 All 4 | ab 2023 | 204 (150) | 1.998 | Benzin/Elektro | 0005/DLA |
| 16 | 19 | 16 | Mini Cooper Paceman S 1.6 | 2014-2017 | 190 (140) | 1.598 | Benzin | 0005/BWZ |

