Peugeot 509 1,6 (ab 2021)
224 PS (165 kW)  |  1.598 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 1889/ADT  |  Amtliche Typbezeichnung: „F (508 1.6)“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Peugeot 509 1,6 (1889/ADT) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 24 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 24 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 25 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1889/ADT gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 24 | 23 | Peugeot 509 1.5 HDI SW | ab 2021 | 131 (96) | 1.499 | Diesel | 1889/AEA | 
| 15 | 21 | 23 | Peugeot 509 1.6 Hybrid SW | ab 2024 | 149 (110) | 1.598 | Benzin/Elektro Plug-in | 2525/ACU | 
| 19 | 18 | 13 | Peugeot 807 2.2 HDI | 2002-2010 | 128 (94) | 2.179 | Diesel | 3003/560 | 
| 18 | 14 | 10 | Peugeot 307 1.4 | 2003-2007 | 88 (65) | 1.360 | Benzin | 3003/116 | 
| 19 | 18 | 13 | Peugeot 807 2.0 HDI | 2010-2014 | 163 (120) | 1.997 | Diesel | 3003/ALH | 
| 16 | 15 | 17 | Peugeot 404 GL Kombi | 1960-1975 | 53 (39) | 1.457 | Benzin | 3003/330 | 
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L | 1968-1983 | 79 (58) | 1.618 | Benzin | 3003/907 | 
| 16 | 24 | 26 | Peugeot 307 2.0 STH | 1994 | 152 (112) | 1.998 | Benzin | 3003/754 | 
| 16 | 24 | 21 | Peugeot 308 1.6 T | ab 2018 | 224 (165) | 1.598 | Benzin | 3003/AZG | 
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GRD | 1978-1983 | 65 (48) | 2.097 | Diesel | 3003/432 | 
