Peugeot E-5008 (ab 2024)
141 PS (104 kW) | Elektro
HSN/TSN: 2525/AEI | Amtliche Typbezeichnung: „K (E-5008)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Peugeot E-5008 (2525/AEI) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 28 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 28 ist eher teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 2525/AEI gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 28 | Peugeot E-5008 | ab 2025 | 142 (105) | – | Elektro | 2525/AFL |
| 17 | 22 | 28 | Peugeot E-5008 AWD | ab 2025 | 186 (137) | – | Elektro | 2525/AFN |
| 16 | 11 | 10 | Peugeot 206 1.1 | 1998-2006 | 60 (44) | 1.124 | Benzin | 3003/861 |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2005-2014 | 140 (103) | 1.997 | Benzin | 3003/AAI |
| 16 | 15 | 17 | Peugeot 404 8 | 1960-1975 | 60 (44) | 1.457 | Benzin | 3003/317 |
| 22 | 18 | 12 | Peugeot 407 2.0 HDI SW | 2009-2011 | 150 (110) | 1.997 | Diesel | 3003/AJZ |
| 17 | 14 | 11 | Peugeot 207 1.6 HDI SW | 2010-2013 | 92 (68) | 1.560 | Diesel | 3003/AKW |
| 18 | 12 | 10 | Peugeot 406 2.0 Break | 1999-2001 | 135 (99) | 1.997 | Benzin | 3003/889 |
| 20 | 17 | 23 | Peugeot 307 2.0 | 2005-2007 | 177 (130) | 1.997 | Benzin | 3003/153 |
| 19 | 20 | 19 | Peugeot 508 2.0 HDI SW | 2014-2018 | 150 (110) | 1.997 | Diesel/Elektro | 3003/AVG |
