Range Rover D 350 AWD (ab 2021)
351 PS (258 kW) | 2.997 cm³ | Diesel/Elektro
HSN/TSN: 1590/ALV | Amtliche Typbezeichnung: „LK (RANGE ROVER D350 AWD)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Range Rover D 350 AWD (1590/ALV) in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 23 ist teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 33 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 33 ist die teuerste aller Typklassen.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 33 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 33 ist sehr teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1590/ALV gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 33 | 33 | Range Rover D 300 AWD | ab 2021 | 300 (221) | 2.997 | Diesel/Elektro | 1590/ALU |
| 23 | 33 | 33 | Range Rover D 250 AWD | ab 2021 | 249 (183) | 2.997 | Diesel/Elektro | 1590/ALT |
| 24 | 23 | 21 | Range Rover Evoque 2.2 TD 4WD | 2011-2016 | 150 (110) | 2.179 | Diesel | 2143/ABP |
| 24 | 23 | 21 | Range Rover Evoque 2.2 TD Coupe | 2012-2016 | 150 (110) | 2.179 | Diesel | 2143/ABW |
| 23 | 33 | 33 | Range Rover P 530 AWD | ab 2021 | 530 (390) | 4.395 | Benzin | 1590/ALX |
| 23 | 24 | 23 | Range Rover Evoque 2.2 TD Coupe 4WD | 2011-2016 | 190 (140) | 2.179 | Diesel | 2143/ABO |
| 14 | 24 | 18 | Range Rover 4.0 | 1992-1995 | 182 (134) | 3.947 | Benzin | 2055/373 |
| 24 | 23 | 21 | Range Rover Evoque 2.2 TD Coupe 4WD | 2011-2016 | 150 (110) | 2.179 | Diesel | 2143/ABN |
| 23 | 33 | 33 | Range Rover P 380 AWD | ab 2026 | 381 (280) | 2.997 | Benzin/Elektro | 1590/AMZ |

