Renault Caravelle 1100 (1961 – 1968)
48 PS (35 kW) | 1.100 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 3004/325 | Amtliche Typbezeichnung: „CARAVELLE (CARAVELLE 1100)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Renault Caravelle 1100 (3004/325) in die Typklasse 13 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 13 ist günstig. Die Typklasse hat sich in den vergangenen 5 Jahren nicht verändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 19 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 19 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich seit 5 Jahren nicht verändert.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 23 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf konstantem Niveau.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 3004/325 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle 1100 | 1961-1968 | 52 (38) | 1.100 | Benzin | 3004/330 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle 1000 | 1961-1968 | 44 (32) | 955 | Benzin | 3004/323 |
| 13 | 19 | 23 | Renault Caravelle, Floride S 1000 | 1959-1968 | 44 (32) | 955 | Benzin | 3004/324 |
| 18 | 15 | 11 | Renault Scenic 1.5 DCI | 2006-2009 | 103 (76) | 1.461 | Diesel | 3333/ANZ |
| 19 | 14 | 11 | Renault Megane 1.9 DCI STH | 2004-2009 | 92 (68) | 1.870 | Diesel | 3333/079 |
| 14 | 11 | 11 | Renault Trafic 2.2 Kombi | 1994-1997 | 101 (74) | 2.165 | Benzin | 3004/728 |
| 14 | 15 | 10 | Renault Grand Espace 2.0 | 2000-2002 | 139 (102) | 1.998 | Benzin | 3128/343 |
| 19 | 14 | 11 | Renault Megane 1.5 DCI 5T | 2005-2008 | 86 (63) | 1.461 | Diesel | 3333/134 |
| 18 | 11 | 10 | Renault Laguna 2.2 D | 1995-1997 | 83 (61) | 2.188 | Diesel | 3004/755 |
| 19 | 15 | 11 | Renault Megane 1.9 DCI 3T | 2002-2005 | 116 (85) | 1.870 | Diesel | 3004/076 |

