Renault Rafale E-Tech Plug-In 1.2 4x4 (ab 2024)
149 PS (110 kW) | 1.199 cm³ | Benzin/Elektro Plug-in
HSN/TSN: 3333/BRL | Amtliche Typbezeichnung: „RHN (RAFALE E-TECH PLUG-IN 1.2 4X4)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Renault Rafale E-Tech Plug-In 1.2 4x4 (3333/BRL) in die Typklasse 19 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 19 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 3333/BRL gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 25 | Renault Laguna 3.0 DCI Coupe | 2008-2012 | 235 (173) | 2.998 | Diesel | 3333/ARW |
| 18 | 11 | 18 | Renault R 18 TX, GTX Kombi | 1982-1985 | 105 (77) | 1.981 | Benzin | 3004/402 |
| 18 | 14 | 11 | Renault Megane 1.6 5T | 2013-2015 | 109 (80) | 1.598 | Benzin | 3333/BBZ |
| 19 | 14 | 10 | Renault Laguna 1.6 Grandtour | 2004-2007 | 105 (77) | 1.598 | Benzin/Autogas | 3333/111 |
| 21 | 15 | 24 | Renault Fuego LS, TS, GTS | 1980-1985 | 97 (71) | 1.635 | Benzin | 3004/383 |
| 14 | 10 | 10 | Renault R 11 | 1983-1987 | 80 (59) | 1.709 | Benzin | 3004/426 |
| 18 | 14 | 11 | Renault Megane Fluence 1.6 | 2011-2015 | 111 (82) | 1.598 | Benzin | 3333/AZF |
| 16 | 13 | 10 | Renault Megane 1.9 DTI FLH | 1999-2003 | 102 (75) | 1.870 | Diesel | 3004/113 |
| 12 | 26 | 28 | Renault Alpine A 110 | ab 2019 | 292 (215) | 1.798 | Benzin | 3033/AAB |
| 16 | 19 | 16 | Renault Megane 2.0 5T | 2008-2012 | 179 (132) | 1.998 | Benzin | 3333/ASU |
