Renault Rafale E-Tech Plug-In 1.2 4x4 (ab 2024)
150 PS (110 kW) | 1.199 cm³ | Benzin/Elektro Plug-in
HSN/TSN: 3333/BRL | Amtliche Typbezeichnung: „RHN (RAFALE E-TECH PLUG-IN 1.2 4X4)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Renault Rafale E-Tech Plug-In 1.2 4x4 (3333/BRL) in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 20 ist gerade noch mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 21 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 3333/BRL gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 10 | Renault Megane 1.9 DCI 3T | 2005-2007 | 131 (96) | 1.870 | Diesel | 3333/129 |
| 14 | 15 | 10 | Renault Espace 3.0 V6 | 1997-1999 | 167 (123) | 2.963 | Benzin | 3128/336 |
| 21 | 23 | 20 | Renault Arkana 1.6 E-Tech | ab 2021 | 94 (69) | 1.598 | Benzin/Elektro | 3333/BOV |
| 13 | 12 | 10 | Renault Kangoo 1.6 4x4 | 2005-2007 | 95 (70) | 1.598 | Benzin | 3333/ACS |
| 20 | 17 | 16 | Renault Vel Satis 2.2 DCI | 2005-2009 | 150 (110) | 2.188 | Diesel | 3333/AAA |
| 16 | 12 | 10 | Renault Clio 1.6 | 2005-2007 | 88 (65) | 1.598 | Benzin | 3333/AAM |
| 19 | 15 | 15 | Renault Clio, Captur 0.9 | 2012-2021 | 90 (66) | 898 | Benzin | 3333/BAD |
| 22 | 28 | 32 | Renault Clio 3.0 V6 Sport | 2003-2006 | 254 (187) | 2.946 | Benzin | 3004/954 |
| 15 | 12 | 10 | Renault Clio 1.5 D | 2005-2009 | 57 (42) | 1.461 | Diesel | 3333/ABJ |
| 16 | 12 | 10 | Renault Megane Scenic 1.9 DTI | 1999-2003 | 102 (75) | 1.870 | Diesel | 3004/117 |

