Rover 618 (1996 – 1999)
116 PS (85 kW)  |  1.850 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 2055/412  |  Amtliche Typbezeichnung: „RH (ROVER 618)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Rover 618 (2055/412) in die Typklasse 19 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 19 ist mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf gleichem Niveau.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse auf konstantem Niveau.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 13 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 13 ist günstig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren auf unverändertem Niveau.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 2055/412 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 26 | Rover 2000 | 1963-1976 | 90 (66) | 1.964 | Benzin | 2055/301 | 
| 17 | 24 | 28 | Rover 2300 | 1976-1986 | 122 (90) | 2.333 | Benzin | 2149/311 | 
| 15 | 16 | 17 | Rover Maestro, MG 1.6 | 1985-1988 | 99 (73) | 1.576 | Benzin | 2111/328 | 
| 17 | 17 | 18 | Rover 75 2.5 Tourer | 2001-2005 | 177 (130) | 2.497 | Benzin | 2142/326 | 
| 16 | 13 | 10 | Rover 25 1.8 | 2000-2005 | 117 (86) | 1.796 | Benzin | 2055/468 | 
| 14 | 18 | 16 | Rover 420 GSI, SLI, GTI STH Vitesse | 1993-1996 | 136 (100) | 1.994 | Benzin | 2055/368 | 
| 10 | 15 | 19 | Rover Midget MK I | 1970-1980 | 46 (34) | 948 | Benzin | 2082/901 | 
| 16 | 13 | 10 | Rover 216 SI | 1996-2003 | 111 (82) | 1.588 | Benzin | 2055/406 | 
| 14 | 18 | 16 | Rover 214 GSI, SI FLH | 1993-1996 | 103 (76) | 1.396 | Benzin | 2055/364 | 
| 17 | 24 | 28 | Rover 2300 S | 1976-1986 | 124 (91) | 2.333 | Benzin | 2149/315 | 
