Rover 620 SDI (1995 – 1999)
105 PS (77 kW) | 1.994 cm³ | Diesel
HSN/TSN: 2055/395 | Amtliche Typbezeichnung: „RH (620 SDI DIESEL-D)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Rover 620 SDI (2055/395) in die Typklasse 19 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 19 ist mittelmäßig. In den letzten 5 Jahren hat sich die Typklasse nicht geändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse konstant.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 13 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 13 ist günstig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren unverändert.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 2055/395 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 13 | Rover 620 I | 1993-1996 | 116 (85) | 1.997 | Benzin | 2055/375 |
| 19 | 18 | 13 | Rover 620 SI | 1993-1999 | 131 (96) | 1.997 | Benzin | 2055/376 |
| 19 | 18 | 13 | Rover 620 TI, Vitesse | 1994-1999 | 200 (147) | 1.994 | Benzin | 2055/390 |
| 13 | 16 | 18 | Rover Austin Allegro 2 1100, 2D de Luxe | 1973-1983 | 45 (33) | 1.083 | Benzin | 2149/307 |
| 18 | 17 | 12 | Rover 45 1.6 STH | 2001-2005 | 109 (80) | 1.588 | Benzin | 2142/307 |
| 14 | 18 | 16 | Rover 414 SI, GSI STH | 1991-1993 | 90 (66) | 1.396 | Benzin | 2055/330 |
| 15 | 16 | 17 | Rover Maestro, MG 1.6 | 1985-1988 | 83 (61) | 1.576 | Benzin | 2111/326 |
| 22 | 22 | 18 | Rover 420 D STH | 1996-2003 | 105 (77) | 1.994 | Diesel | 2055/417 |
| 17 | 17 | 27 | Rover MG ZT 4.6 V8 | 2004-2006 | 260 (191) | 4.601 | Benzin | 2142/367 |
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 SMH | 2001-2004 | 150 (110) | 1.997 | Benzin | 2142/310 |
