Skoda Elroq 60, 150 (ab 2025)
95 PS (70 kW)  |  Elektro
HSN/TSN: 8004/AYT  |  Amtliche Typbezeichnung: „NY (ELROQ 60, 150)“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Skoda Elroq 60, 150 (8004/AYT) in die Typklasse 14 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 14 ist eher günstig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 20 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 20 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 8004/AYT gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21 | 23 | Skoda Elroq RS 250 | ab 2025 | 104 (77) | – | Elektro | 8004/AYV | 
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 50, 125 | ab 2024 | 95 (70) | – | Elektro | 8004/AYO | 
| 14 | 20 | 20 | Skoda Elroq 85, 210 | ab 2024 | 121 (89) | – | Elektro | 8004/AYP | 
| 13 | 21 | 17 | Skoda Kamiq 1.5 TSI | ab 2019 | 150 (110) | 1.498 | Benzin | 8004/AUG | 
| 15 | 18 | 15 | Skoda Rapid 1.4 TDI | 2015-2019 | 90 (66) | 1.422 | Diesel | 8004/AQT | 
| 14 | 19 | 15 | Skoda Octavia RS 1.8 T Combi | 2000-2004 | 179 (132) | 1.781 | Benzin | 8004/358 | 
| 18 | 12 | 10 | Skoda Fabia 1.4 TDI Combi | 2005-2007 | 69 (51) | 1.422 | Diesel | 8004/416 | 
| 16 | 15 | 11 | Skoda Citigo 1.0 CNG | 2012-2020 | 68 (50) | 999 | Benzin/Erdgas | 8004/AMR | 
| 13 | 21 | 23 | Skoda Superb 1.5 TSI Hybrid Combi | ab 2024 | 149 (110) | 1.498 | Benzin/Elektro Plug-in | 8004/AYB | 
| 15 | 16 | 13 | Skoda Octavia 2.0 | 2004-2010 | 150 (110) | 1.984 | Benzin | 8004/398 | 
