SsangYong Torres 1.5 (ab 2024)
163 PS (120 kW)  |  1.497 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 2409/AAC  |  Amtliche Typbezeichnung: „CW (TORRES 1.5)“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der SsangYong Torres 1.5 (2409/AAC) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 24 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 24 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 2409/AAC gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24 | 23 | SsangYong Torres 1.5 AWD | ab 2024 | 163 (120) | 1.497 | Benzin | 2409/AAD | 
| 19 | 22 | 25 | SsangYong Torres EVX | ab 2024 | 89 (66) | – | Elektro | 2409/AAO | 
| 22 | 21 | 20 | SsangYong Tivoli, XLV 1.6 D 4x4 | ab 2015 | 116 (85) | 1.597 | Diesel | 8251/ACU | 
| 24 | 20 | 23 | SsangYong Actyon CJ 2.0 D Sports | 2007-2014 | 141 (104) | 1.998 | Diesel | 8251/ABS | 
| 23 | 23 | 23 | SsangYong Korando 2.9 D Softtop | 1999-2004 | 120 (88) | 2.874 | Diesel | 8251/322 | 
| 23 | 23 | 23 | SsangYong Korando 2.9 D Cabrio Allrad | 2004 | 147 (108) | 2.874 | Diesel | 8251/345 | 
| 22 | 19 | 16 | SsangYong Rexton 2.7 D Wagon 4x4 | 2011-2012 | 160 (118) | 2.696 | Diesel | 8251/ACE | 
| 19 | 22 | 25 | SsangYong Korando E-motion | ab 2024 | 89 (66) | – | Elektro | 2409/AAI | 
| 23 | 20 | 21 | SsangYong Rodius 2.2 D 4x4 | 2015-2020 | 178 (131) | 2.157 | Diesel | 8251/ACY | 
| 21 | 19 | 18 | SsangYong Korando 2.0 Allrad | 2012-2020 | 150 (110) | 1.998 | Benzin | 8251/ACM | 
