Toyota Lite ACE (1986 – 1990)
69 PS (51 kW) | 1.486 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 7104/459 | Amtliche Typbezeichnung: „M 3 G (LITE ACE)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Lite ACE (7104/459) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig. Die Typklasse hat sich in den letzten 5 Jahren nicht verändert.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 11 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 11 ist sehr günstig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren unverändert.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 12 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 12 ist sehr günstig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse konstant.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/459 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 12 | Toyota Lite ACE | 1986-1990 | 71 (52) | 1.486 | Benzin | 7104/495 |
| 15 | 11 | 12 | Toyota Lite ACE Wagon | 1983-1985 | 57 (42) | 1.281 | Benzin | 7104/371 |
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 STH | 1999-2002 | 97 (71) | 1.398 | Benzin | 5013/415 |
| 16 | 14 | 18 | Toyota Corolla Liftback L | 1970-1982 | 73 (54) | 1.577 | Benzin | 7104/327 |
| 18 | 25 | 22 | Toyota Corolla 1.8 STH Hybrid | ab 2019 | 98 (72) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/ANP |
| 13 | 15 | 14 | Toyota Landcruiser 3.0 D | 1993-1996 | 125 (92) | 2.982 | Diesel | 7104/261 |
| 16 | 13 | 10 | Toyota Avensis 1.6 Kombi | 1998-2002 | 110 (81) | 1.598 | Benzin | 5013/386 |
| 16 | 14 | 10 | Toyota Corolla 1.4 D STH 4D | 2006-2007 | 90 (66) | 1.364 | Diesel | 5013/AAM |
| 14 | 13 | 10 | Toyota RAV4 2.0 | 1995-1997 | 129 (95) | 1.998 | Benzin | 5013/302 |
| 15 | 11 | 18 | Toyota Carina Kombi | 1978-1982 | 75 (55) | 1.577 | Benzin | 7104/335 |
