Toyota Prius 2.0 Hybrid PHEV (ab 2023)
151 PS (111 kW) | 1.987 cm³ | Benzin/Elektro
HSN/TSN: 7104/ABI | Amtliche Typbezeichnung: „XW6 (M) (PRIUS HYBRID PHEV 2.0)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Prius 2.0 Hybrid PHEV (7104/ABI) in die Typklasse 14 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 14 ist eher günstig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 27 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 27 ist eher teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/ABI gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 27 | Toyota Prius 2.0 PHEV Hybrid | ab 2026 | 154 (113) | 1.987 | Benzin/Elektro Plug-in | 7104/ADT |
| 20 | 20 | 17 | Toyota Prius 1.8 H | 2012-2015 | 99 (73) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/AHW |
| 20 | 20 | 17 | Toyota Prius 1.8 H | 2010-2015 | 99 (73) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/AGH |
| 20 | 20 | 17 | Toyota Prius 1.8 H | 2009-2015 | 99 (73) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/AEW |
| 18 | 23 | 21 | Toyota Prius 1.8 H | 2015-2021 | 98 (72) | 1.798 | Benzin/Elektro | 5013/AKE |
| 19 | 23 | 17 | Toyota Prius 1.5 H | 2006-2008 | 77 (57) | 1.497 | Benzin/Elektro | 5048/AAL |
| 19 | 23 | 17 | Toyota Prius 1.5 H | 2006-2009 | 77 (57) | 1.497 | Benzin/Elektro | 5013/ACI |
| 19 | 23 | 17 | Toyota Prius 1.5 H | 2003-2006 | 77 (57) | 1.497 | Benzin/Elektro | 5048/081 |
| 19 | 15 | 19 | Toyota Prius 1.5 H | 2003-2004 | 72 (53) | 1.497 | Benzin/Elektro | 5048/054 |
| 19 | 15 | 19 | Toyota Prius 1.5 H | 2000-2004 | 72 (53) | 1.497 | Benzin/Elektro | 5013/429 |

