Toyota Urban Cruiser (ab 2025)
80 PS (59 kW) | Elektro
HSN/TSN: 7104/ACD | Amtliche Typbezeichnung: „BP (URBAN CRUISER)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Urban Cruiser (7104/ACD) in die Typklasse 15 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 15 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 26 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 26 ist gerade noch mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/ACD gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 26 | Toyota Urban Cruiser | ab 2025 | 87 (64) | – | Elektro | 7104/ACE |
| 15 | 22 | 26 | Toyota Urban Cruiser AWD | ab 2025 | 129 (95) | – | Elektro | 7104/ACF |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.3 2x4 | 2010-2014 | 99 (73) | 1.329 | Benzin | 5013/AGO |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.3 2x4 | 2009-2011 | 101 (74) | 1.329 | Benzin | 5013/AFD |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.4 D 4D 2x4 | 2009-2014 | 90 (66) | 1.364 | Diesel | 5013/AFB |
| 18 | 14 | 13 | Toyota Urban Cruiser 1.4 D 4D 4x4 | 2009-2014 | 90 (66) | 1.364 | Diesel | 5013/AFC |
| 17 | 14 | 16 | Toyota Landcruiser 4.2 D 7 HD | 2000-2009 | 131 (96) | 4.164 | Diesel | 7104/971 |
| 17 | 15 | 12 | Toyota Aygo 1.0 | 2014-2020 | 69 (51) | 998 | Benzin | 5013/AJG |
| 18 | 16 | 13 | Toyota Avensis 2.0 FLH | 2002-2006 | 150 (110) | 1.998 | Benzin | 5048/033 |
| 13 | 14 | 14 | Toyota Landcruiser LX 2.4 | 1986-1988 | 110 (81) | 2.367 | Benzin | 7104/458 |

