Toyota Yaris 1.6 AWD (ab 2024)
280 PS (206 kW) | 1.618 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 5013/AQF | Amtliche Typbezeichnung: „XPA1G (EU,M) (GR YARIS 1.6 AWD)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota Yaris 1.6 AWD (5013/AQF) in die Typklasse 12 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 12 ist günstig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 25 ist gerade noch mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 25 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 5013/AQF gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 18 | Toyota Yaris 1.5 | ab 2020 | 125 (92) | 1.490 | Benzin | 5013/AOR |
| 17 | 21 | 18 | Toyota Yaris 1.5 | ab 2020 | 125 (92) | 1.490 | Benzin | 5013/APB |
| 14 | 17 | 15 | Toyota Yaris 1.5 | 2018-2021 | 111 (82) | 1.496 | Benzin | 5013/ALV |
| 14 | 17 | 15 | Toyota Yaris 1.5 | 2017-2021 | 111 (82) | 1.496 | Benzin | 5013/ALG |
| 14 | 14 | 10 | Toyota Yaris 1.5 | 2003-2005 | 105 (77) | 1.497 | Benzin | 5048/069 |
| 15 | 13 | 10 | Toyota Yaris 1.3 | 2009-2010 | 101 (74) | 1.329 | Benzin | 5013/AEK |
| 17 | 17 | 15 | Toyota Yaris 1.3 | 2011-2021 | 99 (73) | 1.329 | Benzin | 5013/AHF |
| 15 | 13 | 10 | Toyota Yaris 1.3 | 2010-2011 | 99 (73) | 1.329 | Benzin | 5013/AGL |
| 15 | 12 | 10 | Toyota Yaris 1.3 | 2006-2009 | 87 (64) | 1.298 | Benzin | 5013/AAD |
| 15 | 12 | 10 | Toyota Yaris 1.3 | 2005-2009 | 87 (64) | 1.298 | Benzin | 5048/AAC |

