Typklassen Audi

Marke: Audi ×
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 2201 bis 2242 von 2242

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
232827Audi Q7 55 3.0 TFSI E Quattroab 2019340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BSH
232827Audi Q8 55 3.0 TFSI E Quattroab 2020340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BXJ
232827Audi Q8 55 3.0 TFSI E Quattroab 2020340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BXK
232828Audi A7 35 2.0 TDI Sportbackab 2020163 (120)1968Diesel/Elektro0588/BWR
232828Audi A7 40 2.0 TDI Sportbackab 2018204 (150)1968Diesel0588/BOT
232828Audi A7 40 2.0 TDI Sportbackab 2019204 (150)1968Diesel/Elektro0588/BTV
232828Audi A7 40 2.0 TDI Sportback Quattroab 2018204 (150)1968Diesel0588/BOU
232828Audi A7 40 2.0 TDI Sportback Quattroab 2019204 (150)1968Diesel/Elektro0588/BTW
232828Audi A7 45 3.0 TDI Quattro Sportbackab 2020245 (180)2967Diesel/Elektro0588/BZG
232828Audi A7 45 3.0 TDI Sportback Quattroab 2018231 (170)2967Diesel0588/BMX
232828Audi A7 45 3.0 TDI Sportback Quattroab 2019231 (170)2967Diesel/Elektro0588/BTT
232828Audi A7 50 3.0 TDI Sportback Quattroab 2017286 (210)2967Diesel0588/BMW
232828Audi A7 50 3.0 TDI Sportback Quattroab 2019286 (210)2967Diesel/Elektro0588/BTS
232828Audi Q7 60 3.0 TFSI E Quattroab 2019340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BSI
232828Audi Q7 60 3.0 TFSI E Quattroab 2019340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BSJ
232828Audi Q8 40 3.0 TDI Sportback Quattroab 2018211 (155)2967Diesel0588/BPU
232828Audi Q8 60 3.0 TFSI E Quattroab 2020340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BXL
232828Audi Q8 60 3.0 TFSI E Quattroab 2020340 (250)2995Benzin/Elektro0588/BXM
232928Audi Q8 2.0 TFSI Quattroab 2024265 (195)1984Benzin0588/CDD
232928Audi Q8 2.0 TFSI Quattroab 2024265 (195)1984Benzin0588/CDE
232928Audi Q8 45 3.0 TDI Quattroab 2018231 (170)2967Diesel0588/BPQ
232928Audi Q8 45 3.0 TDI Quattroab 2018231 (170)2967Diesel0588/BPR
232928Audi Q8 50 3.0 TDI Quattroab 2018286 (210)2967Diesel0588/BNL
232928Audi Q8 50 3.0 TDI Quattroab 2018286 (210)2967Diesel0588/BNM
232928Audi Q8 55 3.0 TFSI Quattroab 2018340 (250)2995Benzin0588/BPV
232928Audi Q8 55 3.0 TFSI Quattroab 2018340 (250)2995Benzin0588/BPW
232929Audi A6 3.0 TDI 220 KW Quattroab 2025299 (220)2967Diesel/Elektro0588/CCN
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2011-2014313 (230)2967Diesel0588/ATJ
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2014-2018272 (200)2967Diesel0588/BAY
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2014-2018320 (235)2967Diesel0588/BAZ
232929Audi A7 3.0 TDI Sportback Quattro2014-2018326 (240)2967Diesel0588/BBB
233030Audi A8 3.0 TDI2011-2015204 (150)2967Diesel0588/ARJ
233030Audi A8 3.0 TDI Quattro2009-2015250 (184)2967Diesel0588/ALR
233030Audi A8 3.0 TDI Quattro2010-2015211 (155)2967Diesel0588/AQR
233030Audi A8 3.0 TDI Quattro2013-2018258 (190)2967Diesel0588/AYX
233030Audi A8 3.0 TDI Quattro2015-2018262 (193)2967Diesel0588/BEI
233030Audi A8 4.2 TDI Quattro2009-2015351 (258)4134Diesel0588/ALQ
233030Audi A8 4.2 TDI Quattro2013-2018385 (283)4134Diesel0588/AYY
233129Audi RS Q8 4.0ab 2019600 (441)3996Benzin1860/ABC
233129Audi RS Q8 Performance 4.0ab 2024640 (471)3996Benzin/Elektro1860/ABV
233129Audi SQ 8 4.0 TDI Quattroab 2019435 (320)3956Diesel0588/BQY
233129Audi SQ 8 4.0 TFSIab 2020507 (373)3996Benzin0588/BVL

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.