Typklassen zur HSN 0603 für
| Marke: | alle (HSN 0603) × | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 1201 bis 1250 von 1684
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.0 TDI 4-Motion | 2009-2015 | 179 (132) | 1968 | Diesel | 0603/AQO | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI | 2002-2008 | 174 (128) | 2461 | Diesel | 0603/692 | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI | 2005-2010 | 174 (128) | 2461 | Diesel | 0603/ABX | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI | 2005-2009 | 174 (128) | 2461 | Diesel | 0603/ACF | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI | 2005-2009 | 163 (120) | 2461 | Diesel | 0603/ACH | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI | 2005-2015 | 163 (120) | 2461 | Diesel | 0603/ACN | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI 4-Motion | 2004-2008 | 174 (128) | 2461 | Diesel | 0603/751 | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI 4-Motion | 2005-2009 | 174 (128) | 2461 | Diesel | 0603/ACG | 
| 18 | 22 | 20 | VW T5 Multivan California 2.5 TDI 4-Motion | 2005-2009 | 174 (128) | 2461 | Diesel | 0603/ACM | 
| 18 | 23 | 18 | VW Jetta V 2.0 GTI | 2005-2011 | 200 (147) | 1984 | Benzin | 0603/832 | 
| 18 | 23 | 18 | VW Jetta V 2.0 GTI | 2005-2010 | 200 (147) | 1984 | Benzin | 0603/ACU | 
| 18 | 23 | 20 | VW Passat 2.0 TDI | ab 2018 | 110 (81) | 1968 | Diesel | 0603/CFL | 
| 18 | 23 | 20 | VW Passat 2.0 TDI | ab 2020 | 122 (90) | 1968 | Diesel | 0603/CML | 
| 18 | 23 | 20 | VW Passat B8 1.6 TDI | ab 2014 | 120 (88) | 1598 | Diesel | 0603/BQX | 
| 18 | 23 | 20 | VW Passat B8 2.0 TDI | ab 2014 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 0603/BQR | 
| 18 | 23 | 20 | VW Passat B8 2.0 TDI 4-Motion | 2015 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 0603/BSL | 
| 18 | 24 | 22 | VW T6 Multivan 2.0 TDI | ab 2015 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 0603/BUJ | 
| 18 | 24 | 22 | VW T6 Multivan 2.0 TDI | ab 2015 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 0603/BUL | 
| 18 | 24 | 22 | VW T6 Multivan 2.0 TDI 4-Motion | ab 2015 | 140 (103) | 1968 | Diesel | 0603/BUK | 
| 18 | 24 | 22 | VW T6 Multivan 2.0 TDI 4-Motion | ab 2015 | 150 (110) | 1968 | Diesel | 0603/BUM | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.6 4-Motion | 2010-2016 | 280 (206) | 3597 | Benzin | 0603/AUU | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W6 3.2 | 2002-2010 | 241 (177) | 3189 | Benzin | 0603/676 | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W6 3.2 | 2005-2013 | 241 (177) | 3189 | Benzin | 0603/AFW | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W6 3.2 Allrad | 2004-2010 | 241 (177) | 3189 | Benzin | 0603/744 | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W6 3.6 Allrad | 2008-2012 | 280 (206) | 3597 | Benzin | 0603/AOC | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W8 4.2 | 2003-2010 | 334 (246) | 4172 | Benzin | 0603/710 | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W8 4.2 | 2005-2012 | 334 (246) | 4172 | Benzin | 0603/AFV | 
| 18 | 27 | 27 | VW Phaeton W8 4.2 4-Motion | 2010-2015 | 334 (246) | 4172 | Benzin | 0603/AUR | 
| 19 | 14 | 10 | VW Golf IV 1.9 TDI | 1997-2002 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/420 | 
| 19 | 14 | 10 | VW Golf IV 1.9 TDI Allrad | 1998-2001 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/461 | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 1.8 T | 2005-2009 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 0603/AED | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 1.8 T | 2005-2010 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 0603/AEE | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 1.8 Turbo | 1998-2005 | 150 (110) | 1781 | Benzin | 0603/449 | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 2.0 | 1996-2006 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0603/350 | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 2.0 | 2005-2010 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 0603/ADY | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 2.0 | 2006-2011 | 116 (85) | 1984 | Benzin | 0603/ALA | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 2.0 Eco-fuel | 2007-2011 | 116 (85) | 1984 | Benzin/Erdgas | 0603/ALC | 
| 19 | 14 | 11 | VW Sharan I 2.0 Eco-fuel | 2007-2011 | 116 (85) | 1984 | Benzin/Erdgas | 0603/ALH | 
| 19 | 14 | 13 | VW Golf V Plus 1.4 TSI | 2006-2010 | 140 (103) | 1390 | Benzin | 0603/AJZ | 
| 19 | 14 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 FSI | 2005-2010 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0603/807 | 
| 19 | 14 | 13 | VW Golf V Plus 2.0 FSI | 2005-2010 | 150 (110) | 1984 | Benzin | 0603/ADC | 
| 19 | 15 | 10 | VW Golf IV 1.9 TDI | 2000-2004 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 0603/558 | 
| 19 | 15 | 10 | VW Golf IV 1.9 TDI Syncro | 2000-2004 | 101 (74) | 1896 | Diesel | 0603/559 | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI | 2003-2006 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 0603/720 | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI | 2004-2006 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/745 | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI | 2005-2007 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 0603/ADK | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI | 2005-2007 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/ADU | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI | 2007-2009 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 0603/ALX | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI | 2007-2009 | 90 (66) | 1896 | Diesel | 0603/AMH | 
| 19 | 15 | 11 | VW Golf V 1.9 TDI 4-Motion | 2004-2007 | 105 (77) | 1896 | Diesel | 0603/760 | 
