Typklassen zur HSN 0999 für
| Marke: | alle (HSN 0999) × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 151 bis 200 von 440
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 13 | Mercedes-Benz C 230 V6 | 2006-2007 | 204 (150) | 2497 | Benzin | 0999/AIG |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 280 V6 | 2005-2007 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/350 |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 280 V6 | 2006-2007 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/AIH |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 280 V6 4-Matic | 2005-2007 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/393 |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 280 V6 4-Matic | 2006-2007 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/AII |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 350 V6 | 2004-2007 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/351 |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 350 V6 | 2006-2007 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/AIJ |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 350 V6 4-Matic | 2005-2007 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/394 |
| 18 | 17 | 15 | Mercedes-Benz C 350 V6 4-Matic | 2006-2007 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/AIK |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 230 T | 2007-2009 | 204 (150) | 2496 | Benzin | 0999/BGR |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 280 V6 T | 2005-2007 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/397 |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 280 V6 T | 2006-2008 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/AGM |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 280 V6 T 4-Matic | 2005-2007 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/396 |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 280 V6 T 4-Matic | 2006-2008 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/AGN |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 350 T | 2004-2006 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/323 |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 350 T | 2006-2008 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/AGO |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 350 T | 2007-2010 | 292 (215) | 3498 | Benzin | 0999/BJT |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 350 T 4-Matic | 2004-2006 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/331 |
| 18 | 19 | 16 | Mercedes-Benz E 350 T 4-Matic | 2006-2009 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/AGP |
| 18 | 19 | 18 | Mercedes-Benz CLK 280 V6 | 2005-2006 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/374 |
| 18 | 19 | 18 | Mercedes-Benz CLK 280 V6 | 2006-2008 | 231 (170) | 2997 | Benzin | 0999/ACM |
| 18 | 19 | 18 | Mercedes-Benz CLK 350 V6 | 2005-2006 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/375 |
| 18 | 19 | 18 | Mercedes-Benz CLK 350 V6 | 2006-2008 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/ACN |
| 18 | 24 | 25 | Mercedes-Benz C 55 AMG | 2004-2006 | 367 (270) | 5439 | Benzin | 0999/267 |
| 18 | 24 | 25 | Mercedes-Benz C 55 AMG | 2006-2007 | 367 (270) | 5439 | Benzin | 0999/AIL |
| 18 | 24 | 25 | Mercedes-Benz C 55 AMG T | 2004-2006 | 367 (270) | 5439 | Benzin | 0999/270 |
| 18 | 24 | 25 | Mercedes-Benz C 55 AMG T | 2006-2007 | 367 (270) | 5439 | Benzin | 0999/AKU |
| 18 | 25 | 26 | Mercedes-Benz S 450 | 2005-2008 | 340 (250) | 4664 | Benzin | 0999/484 |
| 18 | 25 | 26 | Mercedes-Benz S 450 | 2006-2009 | 340 (250) | 4664 | Benzin | 0999/APX |
| 18 | 25 | 26 | Mercedes-Benz S 450 4-Matic | 2006-2008 | 340 (250) | 4664 | Benzin | 0999/AUE |
| 18 | 25 | 26 | Mercedes-Benz S 500 | 2005-2007 | 387 (285) | 5462 | Benzin | 0999/409 |
| 18 | 25 | 26 | Mercedes-Benz S 500 | 2006-2009 | 387 (285) | 5462 | Benzin | 0999/APW |
| 18 | 25 | 26 | Mercedes-Benz S 500 4-Matic | 2006-2008 | 387 (285) | 5462 | Benzin | 0999/AUD |
| 18 | 28 | 28 | Mercedes-Benz CL 500 | 2006-2009 | 387 (285) | 5462 | Benzin | 0999/ATR |
| 19 | 15 | 18 | Mercedes-Benz B 200 Turbo | 2005-2006 | 193 (142) | 2035 | Benzin | 0999/335 |
| 19 | 15 | 18 | Mercedes-Benz B 200 Turbo | 2006-2008 | 193 (142) | 2035 | Benzin | 0999/AMF |
| 19 | 16 | 12 | Mercedes-Benz C 200 Kompressor | 2006-2007 | 163 (120) | 1796 | Benzin | 0999/AIE |
| 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz C 230 V6 Sportcoupe | 2005-2006 | 204 (150) | 2497 | Benzin | 0999/352 |
| 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz C 230 V6 Sportcoupe | 2006-2008 | 204 (150) | 2497 | Benzin | 0999/AKG |
| 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz C 350 V6 Sportcoupe | 2005-2007 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/353 |
| 19 | 16 | 15 | Mercedes-Benz C 350 V6 Sportcoupe | 2006-2008 | 272 (200) | 3498 | Benzin | 0999/AKH |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 180 CDI | 2005-2006 | 109 (80) | 1992 | Diesel | 0999/336 |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 180 CDI | 2006-2008 | 109 (80) | 1992 | Diesel | 0999/ALZ |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 180 CDI | 2006-2012 | 109 (80) | 1992 | Diesel | 0999/AMG |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI | 2005-2006 | 140 (103) | 1992 | Diesel | 0999/337 |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI | 2005-2012 | 136 (100) | 1992 | Diesel | 0999/387 |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI | 2006-2008 | 140 (103) | 1992 | Diesel | 0999/AMA |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI | 2006-2012 | 136 (100) | 1992 | Diesel | 0999/AMB |
| 19 | 17 | 15 | Mercedes-Benz B 200 CDI | 2006-2009 | 140 (103) | 1992 | Diesel | 0999/AMH |
| 19 | 18 | 17 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor | 2007-2008 | 156 (115) | 1796 | Benzin | 0999/BEW |
