Typklassen zur HSN 2051 für
| Marke: | alle (HSN 2051) × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 51 bis 100 von 162
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Convertible | 1999-2003 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/361 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Coupe | 1996-2001 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/347 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.0 Coupe | 1999-2003 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/359 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.2 Convertible | 2002-2005 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/375 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XK 8 4.2 Coupe | 2002-2005 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/373 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Cabrio | 1998-2002 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/356 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Convertible | 1999-2003 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/362 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Coupe | 1998-2002 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/355 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.0 Coupe | 1999-2004 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/360 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.2 Convertible | 2002-2005 | 396 (291) | 4196 | Benzin | 2051/376 |
| 10 | 21 | 22 | Jaguar XKR 4.2 Coupe | 2002-2005 | 396 (291) | 4196 | Benzin | 2051/374 |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 3.5 Cabrio | 2006-2010 | 258 (190) | 3555 | Benzin | 2051/ABA |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 3.5 Coupe | 2006-2009 | 258 (190) | 3555 | Benzin | 2051/ABB |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 4.2 Cabrio | 2005-2009 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/AAW |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 4.2 Coupe | 2005-2009 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/AAX |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 5.0 Cabrio | 2009-2014 | 385 (283) | 5000 | Benzin | 2051/ABJ |
| 11 | 18 | 21 | Jaguar XK 8 5.0 Coupe | 2009-2014 | 385 (283) | 5000 | Benzin | 2051/ABI |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 4.2 Cabrio | 2006-2009 | 416 (306) | 4196 | Benzin | 2051/ABC |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 4.2 Coupe | 2006-2010 | 416 (306) | 4196 | Benzin | 2051/ABD |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Cabrio | 2009-2014 | 510 (375) | 5000 | Benzin | 2051/ABL |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Coupe | 2009-2014 | 510 (375) | 5000 | Benzin | 2051/ABK |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKR 5.0 Coupe | 2010-2013 | 530 (390) | 5000 | Benzin | 2051/ABX |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKRS 5.0 Cabrio | 2011-2013 | 551 (405) | 5000 | Benzin | 2051/ABZ |
| 11 | 18 | 25 | Jaguar XKRS 5.0 Coupe | 2011-2014 | 551 (405) | 5000 | Benzin | 2051/ABY |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 6 3.2 | 1994-1997 | 211 (155) | 3239 | Benzin | 2051/345 |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 6 4.0 | 1994-1997 | 241 (177) | 3980 | Benzin | 2051/343 |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2001 | 237 (174) | 3248 | Benzin | 2051/349 |
| 12 | 21 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2003 | 237 (174) | 3248 | Benzin | 2051/352 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar Daimler Super 4.0 V8 | 1997-2002 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/354 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJ 12 6.0 Daimler Double Six | 1994-1997 | 311 (229) | 5993 | Benzin | 2051/346 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2003 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/350 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJ 8, Executive | 1997-2002 | 284 (209) | 3996 | Benzin | 2051/353 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJR 4.0 Daimler Super | 1997-2003 | 363 (267) | 3996 | Benzin | 2051/351 |
| 12 | 22 | 23 | Jaguar XJR 4.0 Kompressor | 1994-1997 | 320 (235) | 3980 | Benzin | 2051/344 |
| 13 | 23 | 26 | Jaguar F-Type 3.0 Roadster | ab 2013 | 340 (250) | 2995 | Benzin | 2051/ACN |
| 13 | 23 | 26 | Jaguar F-Type 3.0 S Roadster | ab 2013 | 381 (280) | 2995 | Benzin | 2051/ACO |
| 13 | 23 | 26 | Jaguar F-Type 5.0 S V8 Roadster | ab 2013 | 495 (364) | 5000 | Benzin | 2051/ACP |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type 2.5 V6 | 2002-2006 | 200 (147) | 2497 | Benzin | 2051/366 |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type 2.7 D | 2004-2006 | 207 (152) | 2720 | Diesel | 2051/382 |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type 2.7 D | 2005-2008 | 207 (152) | 2720 | Diesel | 2051/AAJ |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type 4.0 V8 | 1999-2002 | 276 (203) | 3996 | Benzin | 2051/358 |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type 4.2 V8 | 2002-2006 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/367 |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type 4.2 V8 | 2005-2008 | 298 (219) | 4196 | Benzin | 2051/AAH |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type R 4.2 V8 | 2002-2006 | 396 (291) | 4196 | Benzin | 2051/368 |
| 16 | 19 | 19 | Jaguar S-Type R 4.2 V8 | 2005-2008 | 396 (291) | 4196 | Benzin | 2051/AAI |
| 16 | 23 | 23 | Jaguar XJ 6 2.7 D | 2005-2007 | 207 (152) | 2720 | Diesel | 2051/387 |
| 16 | 23 | 23 | Jaguar XJ 6 2.7 D | 2005-2009 | 207 (152) | 2720 | Diesel | 2051/AAF |
| 16 | 23 | 23 | Jaguar XJ 6 3.0 | 2002-2006 | 238 (175) | 2967 | Benzin | 2051/369 |
| 16 | 23 | 23 | Jaguar XJ 6 3.0 | 2005-2009 | 238 (175) | 2967 | Benzin | 2051/AAA |
| 16 | 23 | 23 | Jaguar XJ 8 3.5 | 2002-2007 | 258 (190) | 3555 | Benzin | 2051/370 |
- ◀ vorherige
- 1
- 2
- 3
- 4
- nächste ▶
