Typklassen Kia
| Marke: | Kia × |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 101 bis 200 von 551
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 18 | Kia Ceed, ProCeed 1.0 | ab 2019 | 101 (74) | 998 | Benzin | 1260/AEZ |
| 15 | 19 | 18 | Kia Cerato 1.6 | ab 2021 | 128 (94) | 1591 | Benzin | 2233/AAC |
| 15 | 19 | 18 | Kia Cerato 1.6 | ab 2018 | 128 (94) | 1591 | Benzin | 8253/AHP |
| 15 | 19 | 18 | Kia Cerato 2.0 | ab 2018 | 152 (112) | 1999 | Benzin | 8253/AHQ |
| 15 | 19 | 18 | Kia Xceed 1.0 | ab 2025 | 116 (85) | 998 | Benzin | 2234/ABW |
| 15 | 19 | 18 | Kia Xceed 1.0 | ab 2025 | 116 (85) | 998 | Benzin/Elektro | 2234/ABX |
| 15 | 19 | 24 | Kia K4 1.0 | ab 2025 | 116 (85) | 998 | Benzin | 2513/AAA |
| 15 | 19 | 24 | Kia K4 1.0 | ab 2025 | 116 (85) | 998 | Benzin/Elektro | 2513/AAB |
| 15 | 19 | 24 | Kia K4 1.0 SW | ab 2026 | 116 (85) | 998 | Benzin | 2513/AAE |
| 15 | 19 | 24 | Kia K4 1.0 SW | ab 2026 | 116 (85) | 998 | Benzin/Elektro | 2513/AAF |
| 15 | 19 | 24 | Kia K4 1.6 | ab 2025 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 2513/AAD |
| 15 | 19 | 24 | Kia K4 1.6 SW | ab 2026 | 150 (110) | 1598 | Benzin | 2513/AAH |
| 15 | 21 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.6 CRDI | ab 2021 | 136 (100) | 1598 | Diesel/Elektro | 2234/AAW |
| 15 | 21 | 18 | Kia Ceed 1.6 CRDI | ab 2018 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 1260/AEK |
| 15 | 21 | 18 | Kia Ceed 1.6 CRDI | ab 2018 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 1260/AEL |
| 15 | 21 | 18 | Kia Ceed, ProCeed, XCeed 1.6 CRDI | ab 2020 | 136 (100) | 1598 | Diesel/Elektro | 1260/AFC |
| 15 | 21 | 18 | Kia Ceed, XCeed 1.6 CRDI | ab 2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel/Elektro | 1260/AFB |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin | 2234/AAT |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed / ProCeed / XCeed 1.5 | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin/Elektro | 2234/AAU |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin | 1260/AFL |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin/Elektro | 1260/AFM |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin | 2234/ABA |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed 1.5 SW | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin/Elektro | 2234/ABB |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin | 1260/AFI |
| 15 | 23 | 18 | Kia Ceed, ProCeed, Xceed 1.5 | ab 2021 | 160 (118) | 1482 | Benzin/Elektro | 1260/AFJ |
| 15 | 23 | 18 | Kia Xceed 1.6 | ab 2025 | 150 (110) | 1589 | Benzin | 2234/ABY |
| 16 | 14 | 12 | Kia Rio 1.4 | 2011-2017 | 109 (80) | 1396 | Benzin | 8253/ADT |
| 16 | 14 | 12 | Kia Rio 1.4 STH | 2012-2017 | 109 (80) | 1396 | Benzin | 8253/AED |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2021 | 67 (49) | 998 | Benzin | 2233/AAM |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2024 | 63 (46) | 998 | Benzin | 2233/ABT |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2025 | 68 (50) | 998 | Benzin | 2233/ACK |
| 16 | 15 | 13 | Kia Picanto 1.0 | ab 2017 | 67 (49) | 998 | Benzin | 8253/AHB |
| 16 | 18 | 14 | Kia Stonic 1.2 | ab 2021 | 84 (62) | 1197 | Benzin | 2233/AAX |
| 16 | 18 | 14 | Kia Stonic 1.2 | ab 2024 | 79 (58) | 1197 | Benzin | 2233/ACA |
| 16 | 18 | 14 | Kia Stonic 1.2 | ab 2017 | 84 (62) | 1248 | Benzin | 8253/AHE |
| 16 | 18 | 14 | Kia Stonic 1.2 | ab 2020 | 84 (62) | 1248 | Benzin | 8253/AIX |
| 16 | 18 | 14 | Kia Stonic 1.2 | ab 2020 | 84 (62) | 1197 | Benzin | 8253/AJD |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 | ab 2021 | 101 (74) | 998 | Benzin | 2233/AAU |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 | ab 2021 | 101 (74) | 998 | Benzin/Elektro | 2233/AAW |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 | ab 2018 | 101 (74) | 998 | Benzin | 8253/AHR |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 | ab 2020 | 101 (74) | 998 | Benzin | 8253/AIV |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 | ab 2020 | 101 (74) | 998 | Benzin/Elektro | 8253/AJC |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 T | ab 2021 | 120 (88) | 998 | Benzin/Elektro | 2233/AAV |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 T | ab 2025 | 116 (85) | 998 | Benzin/Elektro | 2233/ACN |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 T | ab 2017 | 120 (88) | 998 | Benzin | 8253/AHD |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 T | ab 2020 | 120 (88) | 998 | Benzin/Elektro | 8253/AIU |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.0 T | ab 2020 | 120 (88) | 998 | Benzin | 8253/AIW |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.4 | ab 2021 | 99 (73) | 1368 | Benzin | 2233/AAY |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.4 | ab 2017 | 99 (73) | 1368 | Benzin | 8253/AHF |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.4 | ab 2020 | 99 (73) | 1368 | Benzin | 8253/AIY |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.6 CRDI | ab 2017 | 110 (81) | 1582 | Diesel | 8253/AHG |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.6 CRDI | ab 2018 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 8253/AHS |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.6 CRDI | ab 2018 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 8253/AHT |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.6 CRDI | ab 2020 | 116 (85) | 1598 | Diesel | 8253/AIZ |
| 16 | 18 | 16 | Kia Stonic 1.6 CRDI | ab 2020 | 136 (100) | 1598 | Diesel | 8253/AJA |
| 16 | 19 | 16 | Kia Rio 1.0 | ab 2021 | 120 (88) | 998 | Benzin/Elektro | 2233/AAR |
| 16 | 19 | 16 | Kia Rio 1.0 | ab 2017 | 120 (88) | 998 | Benzin | 8253/AGV |
| 16 | 19 | 16 | Kia Rio 1.0 | ab 2020 | 120 (88) | 998 | Benzin/Elektro | 8253/AIS |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.4 FLH | 2005-2007 | 97 (71) | 1399 | Benzin | 8253/377 |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.4 FLH | 2005-2011 | 97 (71) | 1399 | Benzin | 8253/AAF |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.4 STH | 2005-2012 | 97 (71) | 1399 | Benzin | 8253/375 |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.4 STH | 2005-2011 | 97 (71) | 1399 | Benzin | 8253/AAC |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.6 FLH | 2005-2008 | 111 (82) | 1599 | Benzin | 8253/378 |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.6 FLH | 2005-2010 | 111 (82) | 1599 | Benzin | 8253/AAG |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.6 STH | 2005-2012 | 111 (82) | 1599 | Benzin | 8253/376 |
| 17 | 13 | 10 | Kia Rio 1.6 STH | 2005-2009 | 111 (82) | 1599 | Benzin | 8253/AAD |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 1.6 CRDI | 2010-2013 | 116 (85) | 1582 | Diesel | 8253/ACY |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 1.6 CRDI | 2010-2012 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 8253/ACZ |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2006-2014 | 136 (100) | 1991 | Diesel | 8253/ABP |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 140 (103) | 1991 | Diesel | 8253/ABQ |
| 17 | 14 | 12 | Kia Carens 2.0 CRDI | 2007-2010 | 116 (85) | 1991 | Diesel | 8253/ABU |
| 17 | 14 | 13 | Kia Venga 1.4 | 2011-2019 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 1260/ACE |
| 17 | 14 | 13 | Kia Venga 1.4 | 2009-2012 | 90 (66) | 1396 | Benzin | 1349/AAL |
| 17 | 15 | 12 | Kia Rio 1.1 CRDI | 2011-2017 | 75 (55) | 1120 | Diesel | 8253/ADY |
| 17 | 15 | 12 | Kia Rio 1.4 CRDI | 2011-2017 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 8253/ADZ |
| 17 | 15 | 12 | Kia Soul 1.6 | 2009-2012 | 126 (93) | 1591 | Benzin | 8253/ACD |
| 17 | 15 | 12 | Kia Soul 1.6 | 2011-2014 | 129 (95) | 1591 | Benzin | 8253/AEA |
| 17 | 15 | 15 | Kia Soul 1.6 | 2011-2014 | 140 (103) | 1591 | Benzin | 8253/AEB |
| 17 | 16 | 10 | Kia Rio 1.5 CRDI FLH | 2005-2008 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 8253/380 |
| 17 | 16 | 10 | Kia Rio 1.5 CRDI FLH | 2005-2010 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 8253/AAH |
| 17 | 16 | 10 | Kia Rio 1.5 CRDI FLH | 2008-2012 | 88 (65) | 1493 | Diesel | 8253/ACA |
| 17 | 16 | 10 | Kia Rio 1.5 CRDI STH | 2005-2012 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 8253/379 |
| 17 | 16 | 10 | Kia Rio 1.5 CRDI STH | 2005-2009 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 8253/AAE |
| 17 | 16 | 10 | Kia Rio 1.5 CRDI STH | 2008-2011 | 88 (65) | 1493 | Diesel | 8253/ABZ |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 | 2015-2018 | 120 (88) | 998 | Benzin | 1260/ADT |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 | 2015-2018 | 101 (74) | 998 | Benzin | 1260/ADU |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 Kombi | 2015-2018 | 120 (88) | 998 | Benzin | 1260/ADV |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.0 Kombi | 2015-2018 | 101 (74) | 998 | Benzin | 1260/ADW |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 | 2012-2018 | 99 (73) | 1396 | Benzin | 1260/ACU |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 | 2015-2018 | 101 (74) | 1368 | Benzin | 1260/ADO |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 Kombi | 2012-2018 | 99 (73) | 1396 | Benzin | 1260/ACZ |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.4 Kombi | 2015-2018 | 101 (74) | 1368 | Benzin | 1260/ADQ |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.6 | 2012-2018 | 135 (99) | 1591 | Benzin | 1260/ACV |
| 17 | 16 | 15 | Kia Ceed 1.6 Kombi | 2012-2018 | 135 (99) | 1591 | Benzin | 1260/ADA |
| 17 | 16 | 15 | Kia Cerato 1.6 STH | 2013-2018 | 129 (95) | 1591 | Benzin | 8253/AEN |
| 17 | 16 | 15 | Kia Cerato 2.0 FLH | 2013-2018 | 160 (118) | 1999 | Benzin | 8253/AEX |
| 17 | 16 | 15 | Kia Cerato 2.0 STH | 2013-2018 | 160 (118) | 1999 | Benzin | 8253/AEO |
| 17 | 16 | 15 | Kia Cerato 2.0 STH | 2016-2018 | 152 (112) | 1999 | Benzin | 8253/AGN |
| 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.4 CRDI | 2012-2018 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 1260/ACW |
| 17 | 18 | 15 | Kia Ceed 1.4 CRDI Kombi | 2012-2018 | 90 (66) | 1396 | Diesel | 1260/ADB |
