Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 1051 bis 1100 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B Coupe F | 1965-1973 | 60 (44) | 1071 | Benzin | 0039/442 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B Coupe F | 1965-1973 | 75 (55) | 1679 | Benzin | 0039/443 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B Coupe F | 1965-1973 | 90 (66) | 1875 | Benzin | 0039/444 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B Coupe F | 1965-1974 | 50 (37) | 1071 | Benzin | 0039/490 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L | 1965-1974 | 60 (44) | 1187 | Benzin | 0039/204 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L | 1965-1971 | 45 (33) | 1071 | Benzin | 0039/317 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L | 1965-1971 | 54 (40) | 1071 | Benzin | 0039/318 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L | 1965-1973 | 60 (44) | 1071 | Benzin | 0039/425 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L | 1965-1974 | 50 (37) | 1071 | Benzin | 0039/489 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L 1.7 | 1965-1973 | 75 (55) | 1679 | Benzin | 0039/426 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B L 1.9 | 1965-1973 | 90 (66) | 1875 | Benzin | 0039/427 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B LF | 1965-1971 | 45 (33) | 1071 | Benzin | 0039/445 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B LF | 1965-1970 | 54 (40) | 1071 | Benzin | 0039/446 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B LF | 1965-1973 | 60 (44) | 1071 | Benzin | 0039/447 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B LF | 1965-1973 | 75 (55) | 1679 | Benzin | 0039/448 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B LF 1.9 | 1965-1973 | 90 (66) | 1875 | Benzin | 0039/449 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Kadett-B Sport | 1965-1973 | 90 (66) | 1875 | Benzin | 0039/424 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A | 1967-1970 | 45 (33) | 1071 | Benzin | 0039/430 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A | 1967-1970 | 54 (40) | 1071 | Benzin | 0039/431 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A | 1967-1970 | 60 (44) | 1071 | Benzin | 0039/432 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A | 1967-1970 | 75 (55) | 1679 | Benzin | 0039/433 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A | 1967-1970 | 90 (66) | 1875 | Benzin | 0039/434 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A Coupe | 1967-1970 | 45 (33) | 1071 | Benzin | 0039/435 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A Coupe | 1967-1970 | 54 (40) | 1071 | Benzin | 0039/436 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A Coupe | 1967-1970 | 60 (44) | 1071 | Benzin | 0039/437 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A Coupe | 1967-1970 | 75 (55) | 1679 | Benzin | 0039/438 | 
| 10 | 14 | 12 | Opel Olympia-A Coupe | 1967-1970 | 90 (66) | 1875 | Benzin | 0039/439 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1984-1989 | 175 (129) | 1971 | Benzin | 9107/319 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1985-1991 | 160 (118) | 1985 | Benzin | 9107/323 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1985-1988 | 150 (110) | 1971 | Benzin | 9107/327 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1986-1988 | 140 (103) | 1971 | Benzin | 9107/334 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1990-1992 | 160 (118) | 1985 | Benzin | 9116/314 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1990-1991 | 136 (100) | 2119 | Benzin | 9116/321 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1991-1993 | 141 (104) | 1985 | Benzin | 9116/325 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1992-1993 | 170 (125) | 1985 | Benzin | 9116/331 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 FLH | 1993-1997 | 179 (132) | 1985 | Benzin | 9116/337 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1984-1987 | 175 (129) | 1971 | Benzin | 9107/318 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1985-1991 | 160 (118) | 1985 | Benzin | 9107/324 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1985-1988 | 150 (110) | 1971 | Benzin | 9107/328 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1987-1988 | 140 (103) | 1971 | Benzin | 9107/335 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1990 | 160 (118) | 1985 | Benzin | 9116/315 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1991 | 136 (100) | 2119 | Benzin | 9116/322 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 STH | 1991-1993 | 141 (104) | 1985 | Benzin | 9116/326 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 Turbo | 1978-1985 | 145 (107) | 1971 | Benzin | 9107/311 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 Turbo | 1981-1985 | 145 (107) | 1971 | Benzin | 9107/316 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 Turbo | 1978-1990 | 145 (107) | 1971 | Benzin | 9402/311 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 900 Turbo | 1981-1990 | 145 (107) | 1971 | Benzin | 9402/316 | 
| 10 | 14 | 12 | Saab 99 Turbo | 1978-1984 | 145 (107) | 1971 | Benzin | 9107/308 | 
| 10 | 14 | 13 | Mercedes-Benz 220 B | 1961-1979 | 95 (70) | 2180 | Benzin | 0009/356 | 
| 10 | 14 | 13 | Mercedes-Benz 220 SB | 1961-1970 | 110 (81) | 2180 | Benzin | 0009/357 | 
