Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 23301 bis 23400 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 13 | Opel Zafira-B 2.2 | 2005-2007 | 150 (110) | 2198 | Benzin | 0035/102 |
| 19 | 15 | 13 | Opel Zafira-B 2.2 | 2006-2010 | 150 (110) | 2198 | Benzin | 0035/AEP |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2002-2010 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/556 |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2005-2010 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 3003/592 |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2005-2014 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/AAC |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2005-2014 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 3003/AAI |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2006-2014 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/ACX |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.0 | 2006-2014 | 140 (103) | 1997 | Benzin | 3003/ACY |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.2 | 2002-2010 | 158 (116) | 2230 | Benzin | 3003/557 |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.2 | 2005-2014 | 158 (116) | 2230 | Benzin | 3003/AAD |
| 19 | 15 | 13 | Peugeot 807 2.2 | 2006-2014 | 158 (116) | 2230 | Benzin | 3003/ACZ |
| 19 | 15 | 13 | VW Golf V Plus 1.4 TSI | 2008-2010 | 160 (118) | 1390 | Benzin | 0603/ANS |
| 19 | 15 | 13 | VW Golf V Plus 1.4 TSI GT | 2006-2009 | 170 (125) | 1390 | Benzin | 0603/AJY |
| 19 | 15 | 14 | Hyundai I 20 1.4 | 2010-2014 | 101 (74) | 1396 | Benzin | 5984/AAM |
| 19 | 15 | 14 | Hyundai I 20 1.4 | 2008-2011 | 101 (74) | 1396 | Benzin | 8357/AAI |
| 19 | 15 | 14 | Hyundai I 20 1.6 | 2010-2014 | 126 (93) | 1591 | Benzin | 5984/AAN |
| 19 | 15 | 14 | Hyundai I 20 1.6 | 2008-2014 | 126 (93) | 1591 | Benzin | 8357/AAJ |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.3 CDTI | 2010-2015 | 75 (55) | 1248 | Diesel | 0035/ALY |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.3 CDTI | 2010-2014 | 95 (70) | 1248 | Diesel | 0035/AMX |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.6 CDTI | 2014-2018 | 110 (81) | 1598 | Diesel | 0035/BBI |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.6 CDTI | 2014-2018 | 95 (70) | 1598 | Diesel | 0035/BBY |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.7 CDTI | 2010-2012 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/ALZ |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.7 CDTI | 2010-2011 | 101 (74) | 1686 | Diesel | 0035/AMA |
| 19 | 15 | 14 | Opel Meriva-B 1.7 CDTI | 2010-2015 | 110 (81) | 1686 | Diesel | 0035/AMY |
| 19 | 15 | 14 | Opel Mokka 1.6 | 2012-2016 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AWV |
| 19 | 15 | 14 | Opel Mokka 1.6 | 2012-2016 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AWW |
| 19 | 15 | 14 | Opel Mokka X 1.4 | 2018-2020 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 1844/AII |
| 19 | 15 | 14 | Opel Mokka X 1.6 | 2016-2020 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/BIR |
| 19 | 15 | 14 | Opel Mokka X 1.6 | 2017-2020 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 1844/AAT |
| 19 | 15 | 14 | VW Passat B6 1.4 TSI | 2007-2011 | 122 (90) | 1390 | Benzin | 0603/AMX |
| 19 | 15 | 14 | VW Passat B6 1.6 | 2004-2010 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0603/772 |
| 19 | 15 | 14 | VW Passat B6 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/794 |
| 19 | 15 | 14 | VW Passat B6 1.6 | 2005-2008 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0603/AER |
| 19 | 15 | 14 | VW Passat B6 1.6 | 2005-2010 | 102 (75) | 1595 | Benzin | 0603/AEU |
| 19 | 15 | 15 | Chrysler Cherokee 2.8 CRD | 2002-2005 | 150 (110) | 2776 | Diesel | 1004/547 |
| 19 | 15 | 15 | Jeep Cherokee 2.5 CRD | 2001-2005 | 143 (105) | 2499 | Diesel | 1004/538 |
| 19 | 15 | 15 | Jeep Cherokee 2.8 CRD | 2004-2007 | 163 (120) | 2776 | Diesel | 1004/569 |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.4 | 2010-2012 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/ANO |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.4 | 2010-2013 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/AOE |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.4 | 2012-2018 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/AXG |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.4 | 2012-2015 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/AXH |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.4 GTC | 2017-2018 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 1844/AFN |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 | 2009-2012 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AKL |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 | 2012-2015 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AVZ |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 | 2012-2018 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AXL |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 | 2012-2015 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AXM |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 STH | 2012-2015 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/AWO |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 STH | 2016-2018 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 0035/BJH |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J 1.6 STH | 2017-2018 | 116 (85) | 1598 | Benzin | 1844/AFM |
| 19 | 15 | 15 | Opel Astra-J GTC 1.4 | 2011-2015 | 120 (88) | 1364 | Benzin | 0035/ATS |
| 19 | 15 | 15 | VW Golf VI Plus 1.4 TSI | 2009-2013 | 160 (118) | 1390 | Benzin | 0603/APC |
| 19 | 15 | 16 | Nissan Note 1.2 | 2014-2019 | 98 (72) | 1198 | Benzin | 1329/AHU |
| 19 | 15 | 17 | Honda Civic Shuttle 1.6 4WD | 1988-1989 | 109 (80) | 1579 | Benzin | 7100/439 |
| 19 | 15 | 17 | Honda Civic Shuttle 1.6 4WD | 1990-1995 | 110 (81) | 1590 | Benzin | 7100/467 |
| 19 | 15 | 17 | Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI | 2009-2012 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 1349/AAJ |
| 19 | 15 | 17 | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI | 2008-2014 | 136 (100) | 1991 | Diesel | 1349/AAG |
| 19 | 15 | 17 | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI | 2008-2014 | 140 (103) | 1991 | Diesel | 1349/AAH |
| 19 | 15 | 17 | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI | 2007-2009 | 136 (100) | 1991 | Diesel | 8252/ACT |
| 19 | 15 | 17 | Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI | 2007-2010 | 140 (103) | 1991 | Diesel | 8252/ACU |
| 19 | 15 | 17 | Nissan Prairie 1.5 | 1983-1987 | 75 (55) | 1477 | Benzin | 7105/388 |
| 19 | 15 | 17 | Nissan Prairie 1.8 | 1983-1986 | 88 (65) | 1794 | Benzin | 7105/391 |
| 19 | 15 | 17 | Nissan Prairie 1.8 | 1985-1987 | 90 (66) | 1794 | Benzin | 7105/406 |
| 19 | 15 | 17 | Nissan Prairie 2.0 4x4 | 1983-1987 | 97 (71) | 1960 | Benzin | 7105/437 |
| 19 | 15 | 17 | Nissan Prairie 2.0 4x4 | 1987-1989 | 92 (68) | 1960 | Benzin | 7105/438 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 140 J | 1974-1980 | 65 (48) | 1418 | Benzin | 7105/309 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 140 J | 1975-1981 | 65 (48) | 1387 | Benzin | 7105/330 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 160 B | 1973-1981 | 80 (59) | 1584 | Benzin | 7105/312 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 160 B | 1977-1981 | 83 (61) | 1579 | Benzin | 7105/323 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 160 J | 1975-1981 | 72 (53) | 1579 | Benzin | 7105/310 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 160 J L | 1975-1981 | 72 (53) | 1579 | Benzin | 7105/321 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 160 J, Datsun Violet | 1978-1981 | 83 (61) | 1579 | Benzin | 7105/331 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 160 J, Datsun Violet | 1978-1981 | 88 (65) | 1579 | Benzin | 7105/332 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 180 B | 1975-1981 | 88 (65) | 1758 | Benzin | 7105/313 |
| 19 | 15 | 18 | Datsun 180 B | 1977-1980 | 88 (65) | 1758 | Benzin | 7105/324 |
| 19 | 15 | 18 | Mercedes-Benz B 200 Turbo | 2005-2006 | 193 (142) | 2035 | Benzin | 0999/335 |
| 19 | 15 | 18 | Mercedes-Benz B 200 Turbo | 2006-2008 | 193 (142) | 2035 | Benzin | 0999/AMF |
| 19 | 15 | 18 | Mercedes-Benz B 200 Turbo | 2008-2010 | 193 (142) | 2035 | Benzin | 1313/AFK |
| 19 | 15 | 19 | Renault Megane 2.0 DCI | 2005-2009 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/AGC |
| 19 | 15 | 19 | Renault Megane 2.0 DCI 3T | 2005-2009 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/177 |
| 19 | 15 | 19 | Renault Megane 2.0 DCI 5T | 2005-2007 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/176 |
| 19 | 15 | 19 | Renault Megane 2.0 DCI STH | 2005-2009 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/178 |
| 19 | 15 | 19 | Renault Megane 2.0 DCI STH | 2005-2007 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 3333/AHD |
| 19 | 15 | 19 | Toyota Prius 1.5 H | 2000-2004 | 72 (53) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/429 |
| 19 | 15 | 19 | Toyota Prius 1.5 H | 2003-2004 | 72 (53) | 1497 | Benzin/Elektro | 5048/054 |
| 19 | 15 | 21 | Peugeot 807 3.0 | 2002-2010 | 204 (150) | 2946 | Benzin | 3003/581 |
| 19 | 15 | 21 | Peugeot 807 3.0 | 2005-2014 | 204 (150) | 2946 | Benzin | 3003/AAH |
| 19 | 15 | 21 | Peugeot 807 3.0 | 2006-2014 | 204 (150) | 2946 | Benzin | 3003/ADA |
| 19 | 15 | 22 | Renault Megane 2.0 DCI Sport | 2007-2009 | 173 (127) | 1995 | Diesel | 3333/AOX |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 1.5 D FLH | 2003-2006 | 82 (60) | 1461 | Diesel | 3144/033 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 1.5 D FLH | 2002-2005 | 82 (60) | 1461 | Diesel | 9648/393 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 1.5 D STH | 2003-2007 | 82 (60) | 1461 | Diesel | 3144/032 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 1.5 D STH | 2002-2006 | 82 (60) | 1461 | Diesel | 9648/394 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D FLH | 2003-2006 | 136 (100) | 2184 | Diesel | 3144/035 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D FLH | 2003-2006 | 111 (82) | 2184 | Diesel | 3144/037 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D FLH | 2003-2007 | 110 (81) | 2184 | Diesel | 3144/039 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D FLH | 2000-2003 | 110 (81) | 2184 | Diesel | 9648/354 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D STH | 2003-2006 | 136 (100) | 2184 | Diesel | 3144/034 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D STH | 2003-2005 | 111 (82) | 2184 | Diesel | 3144/036 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D STH | 2003-2005 | 110 (81) | 2184 | Diesel | 3144/038 |
| 19 | 16 | 10 | Nissan Almera 2.2 D STH | 2000-2003 | 110 (81) | 2184 | Diesel | 9648/364 |
