Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 24001 bis 24100 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 17 | Dacia Jogger 1.6 Hybrid | ab 2023 | 94 (69) | 1598 | Benzin/Elektro | 8212/AFL |
| 19 | 18 | 17 | Fiat 500 L 1.4 | ab 2015 | 120 (88) | 1368 | Benzin | 1727/ABG |
| 19 | 18 | 17 | Fiat 500 L 1.4 | ab 2015 | 120 (88) | 1368 | Benzin/Autogas | 1727/ABH |
| 19 | 18 | 17 | Fiat 500 L 1.4 | ab 2014 | 120 (88) | 1368 | Benzin | 4136/BBD |
| 19 | 18 | 17 | Fiat 500 L 1.4 LPG | 2014-2015 | 120 (88) | 1368 | Benzin/Autogas | 4136/BBR |
| 19 | 18 | 17 | Fiat Tipo 1.0 FLH / SW | ab 2021 | 99 (73) | 999 | Benzin | 1727/AVY |
| 19 | 18 | 17 | Fiat Tipo 1.4 FLH | ab 2016 | 95 (70) | 1368 | Benzin | 1727/AHQ |
| 19 | 18 | 17 | Fiat Tipo 1.4 FLH | ab 2024 | 95 (70) | 1368 | Benzin | 2424/ACO |
| 19 | 18 | 17 | Ford Maverick 2.4 | 1996-1998 | 118 (87) | 2389 | Benzin | 0928/295 |
| 19 | 18 | 17 | Ford Maverick 2.4 | 1996-1998 | 116 (85) | 2389 | Benzin | 0928/961 |
| 19 | 18 | 17 | Ford Maverick 2.4 | 1996-1998 | 118 (87) | 2389 | Benzin | 0928/963 |
| 19 | 18 | 17 | Ford Maverick 2.7 D | 1996-1998 | 125 (92) | 2664 | Diesel | 0928/962 |
| 19 | 18 | 17 | Ford Maverick 2.7 D | 1996-1998 | 125 (92) | 2664 | Diesel | 0928/964 |
| 19 | 18 | 17 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor | 2007-2008 | 156 (115) | 1796 | Benzin | 0999/BEW |
| 19 | 18 | 17 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor | 2008-2014 | 156 (115) | 1597 | Benzin | 1313/BCZ |
| 19 | 18 | 17 | Mercedes-Benz C 180 Kompressor, CGI | 2008-2012 | 156 (115) | 1796 | Benzin | 1313/ABK |
| 19 | 18 | 17 | Mercedes-Benz C 200 Kompressor | 2007-2008 | 184 (135) | 1796 | Benzin | 0999/BDX |
| 19 | 18 | 17 | Mercedes-Benz C 200 Kompressor, CGI | 2008-2013 | 184 (135) | 1796 | Benzin | 1313/ABJ |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka 1.4 T | 2013-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/BAY |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka 1.4 T | 2013-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/BAZ |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka 1.4 T 4x4 | 2012-2016 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/AWT |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka 1.4 T 4x4 | 2012-2016 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/AWU |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka 1.4 T LPG | 2014-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/BBN |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka 1.4 T LPG | 2014-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/BBO |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T | 2016-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/BIP |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 1844/AAU |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T 4X4 | 2016-2020 | 152 (112) | 1399 | Benzin | 0035/BIK |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T 4X4 | 2016-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/BIQ |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T 4x4 | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 1844/AAR |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T 4x4 | 2017-2020 | 152 (112) | 1399 | Benzin | 1844/AAS |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T LPG | 2016-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/BIO |
| 19 | 18 | 17 | Opel Mokka X 1.4 T LPG | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 1844/AAV |
| 19 | 18 | 17 | Peugeot Rifter 1.2 | ab 2018 | 110 (81) | 1199 | Benzin | 1889/AAV |
| 19 | 18 | 17 | Peugeot Rifter 1.2 | ab 2019 | 131 (96) | 1199 | Benzin | 1889/ABR |
| 19 | 18 | 17 | Peugeot Rifter 1.2 | ab 2024 | 110 (81) | 1199 | Benzin | 2525/AED |
| 19 | 18 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2015-2017 | 220 (162) | 2400 | Diesel | 9101/AIH |
| 19 | 18 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2009-2011 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AJO |
| 19 | 18 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2009-2017 | 205 (151) | 2400 | Diesel | 9101/AMA |
| 19 | 18 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2011-2015 | 215 (158) | 2400 | Diesel | 9101/APR |
| 19 | 18 | 17 | Volvo XC 60 2.4 D AWD | 2014-2017 | 230 (169) | 2400 | Diesel | 9101/BAR |
| 19 | 18 | 18 | Citroën Berlingo 1.2 | ab 2018 | 110 (81) | 1199 | Benzin | 1889/AAU |
| 19 | 18 | 18 | Citroën Berlingo 1.2 | ab 2024 | 110 (81) | 1199 | Benzin | 2525/ADZ |
| 19 | 18 | 18 | Fiat Tipo 1.0 STH | ab 2021 | 99 (73) | 999 | Benzin | 1727/AVZ |
| 19 | 18 | 18 | Fiat Tipo 1.4 STH | ab 2016 | 95 (70) | 1368 | Benzin | 1727/AFG |
| 19 | 18 | 18 | Fiat Tipo 1.4 STH | ab 2024 | 95 (70) | 1368 | Benzin | 2424/ACQ |
| 19 | 18 | 18 | Renault Clio 1.0 | ab 2019 | 65 (48) | 999 | Benzin | 3333/BIE |
| 19 | 18 | 18 | Renault Clio 1.0 | ab 2019 | 72 (53) | 999 | Benzin | 3333/BIH |
| 19 | 18 | 18 | Renault Clio 1.0 | ab 2020 | 67 (49) | 999 | Benzin | 3333/BNW |
| 19 | 18 | 18 | Toyota Yaris 1.5 H | 2012-2015 | 75 (55) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/AHV |
| 19 | 18 | 18 | Toyota Yaris 1.5 H | 2015-2021 | 73 (54) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/AJS |
| 19 | 18 | 18 | Toyota Yaris 1.5 Hybrid | 2018-2021 | 73 (54) | 1497 | Benzin/Elektro | 5013/ALU |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Active Tourer | ab 2015 | 102 (75) | 1499 | Benzin | 0005/CBW |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Active Tourer | ab 2016 | 102 (75) | 1499 | Benzin | 0005/CJM |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Active Tourer | ab 2018 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 0005/CQW |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Gran Tourer | ab 2015 | 102 (75) | 1499 | Benzin | 0005/CBS |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Gran Tourer | ab 2016 | 102 (75) | 1499 | Benzin | 0005/CKD |
| 19 | 18 | 19 | BMW 216 I Gran Tourer | ab 2018 | 109 (80) | 1499 | Benzin | 0005/CQV |
| 19 | 18 | 19 | BMW 218 I Active Tourer | ab 2014 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/BWN |
| 19 | 18 | 19 | BMW 218 I Active Tourer | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CJN |
| 19 | 18 | 19 | BMW 218 I Active Tourer | ab 2018 | 140 (103) | 1499 | Benzin | 0005/CQX |
| 19 | 18 | 19 | BMW 218 I Gran Tourer | ab 2015 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/BZC |
| 19 | 18 | 19 | BMW 218 I Gran Tourer | ab 2016 | 136 (100) | 1499 | Benzin | 0005/CKE |
| 19 | 18 | 19 | BMW 218 I Gran Tourer | ab 2017 | 140 (103) | 1499 | Benzin | 0005/CPB |
| 19 | 18 | 19 | Citroën Berlingo 1.2 | ab 2019 | 131 (96) | 1199 | Benzin | 1889/ABS |
| 19 | 18 | 19 | Honda Jazz 1.4 Hybrid | 2011-2015 | 88 (65) | 1339 | Benzin/Elektro | 7100/ABV |
| 19 | 18 | 19 | Mercedes-Benz GLA 180 | 2014-2020 | 122 (90) | 1595 | Benzin | 1313/ELO |
| 19 | 18 | 19 | Mercedes-Benz GLA 180 | 2015-2020 | 122 (90) | 1595 | Benzin | 1313/ENE |
| 19 | 18 | 19 | Mercedes-Benz GLA 180 | 2019-2020 | 122 (90) | 1595 | Benzin | 2222/ADQ |
| 19 | 18 | 19 | Mercedes-Benz GLA 200 | 2013-2020 | 156 (115) | 1595 | Benzin | 1313/DXN |
| 19 | 18 | 19 | Mercedes-Benz GLA 200 | 2013-2020 | 156 (115) | 1595 | Benzin | 1313/DYZ |
| 19 | 18 | 19 | Mercedes-Benz GLA 200 | 2019-2020 | 156 (115) | 1595 | Benzin | 2222/ADN |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 LPG Tourer | 2011-2019 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/ATD |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 LPG Tourer | 2011-2019 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 0035/ATE |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 LPG Tourer | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 1844/AFY |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 LPG Tourer | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin/Autogas | 1844/AFZ |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 Tourer | 2011-2019 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/ATB |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 Tourer | 2011-2019 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 0035/ATC |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 Tourer | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 1844/AFW |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.4 Tourer | 2017-2020 | 140 (103) | 1364 | Benzin | 1844/AFX |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.6 Tourer | 2018-2020 | 136 (100) | 1598 | Benzin | 1844/AJH |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.6 Tourer | 2018-2020 | 136 (100) | 1598 | Benzin | 1844/AJI |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.8 Tourer | 2011-2019 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 0035/ATH |
| 19 | 18 | 19 | Opel Zafira-C 1.8 Tourer | 2011-2019 | 140 (103) | 1796 | Benzin | 0035/ATI |
| 19 | 18 | 20 | Hyundai Accent 1.5 CRDI FLH | 2006-2009 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 8252/ABK |
| 19 | 18 | 20 | Hyundai Accent 1.5 CRDI STH | 2006-2009 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 5984/AAC |
| 19 | 18 | 20 | Hyundai Accent 1.5 CRDI STH | 2006-2009 | 110 (81) | 1493 | Diesel | 8252/AAC |
| 19 | 18 | 20 | Hyundai Accent 1.6 CRDI STH | 2011-2012 | 128 (94) | 1582 | Diesel | 8252/AEW |
| 19 | 18 | 21 | BMW 225 I Active Tourer | ab 2014 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/BWO |
| 19 | 18 | 21 | BMW 225 I Active Tourer | ab 2016 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/CJQ |
| 19 | 18 | 21 | BMW 225 I Active Tourer X-Drive | ab 2014 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/BXR |
| 19 | 18 | 21 | BMW 225 I Active Tourer X-Drive | ab 2016 | 231 (170) | 1998 | Benzin | 0005/CJR |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 301 1.2 | 2015-2018 | 82 (60) | 1199 | Benzin | 3003/AVJ |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 301 1.5 HDI | ab 2018 | 102 (75) | 1499 | Diesel | 3003/AZS |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 301 1.6 | 2013-2018 | 116 (85) | 1587 | Benzin | 3003/ASG |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 301 1.6 | 2013-2018 | 72 (53) | 1199 | Benzin | 3003/ASO |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 301 1.6 HDI | 2013-2018 | 92 (68) | 1560 | Diesel | 3003/ASF |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 301 1.6 HDI | 2015-2018 | 99 (73) | 1560 | Diesel | 3003/AWJ |
| 19 | 18 | 22 | Peugeot 308 1.2 | ab 2018 | 83 (61) | 1199 | Benzin | 3003/AZM |
| 19 | 18 | 24 | Fiat 600 1.2 | ab 2024 | 100 (74) | 1199 | Benzin/Elektro | 1727/BDU |
| 19 | 18 | 24 | Fiat 600 1.2 | ab 2024 | 100 (74) | 1199 | Benzin/Elektro | 2424/AAO |
