Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 3001 bis 3100 von 33860
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 11 | Volvo 245 DL, GLI, GLE | 1977-1979 | 122 (90) | 2112 | Benzin | 9101/359 |
| 11 | 13 | 11 | Volvo 245 GL D Kombi | 1980-1987 | 82 (60) | 2355 | Diesel | 9101/366 |
| 11 | 13 | 11 | Volvo 245 GL D6 | 1979-1986 | 82 (60) | 2355 | Diesel | 5016/366 |
| 11 | 13 | 11 | Volvo 245 GL Kombi | 1981-1984 | 111 (82) | 2300 | Benzin | 9101/375 |
| 11 | 13 | 11 | Volvo 245 L | 1981-1992 | 97 (71) | 1955 | Benzin | 9101/373 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 316 I Touring | 1991-1994 | 99 (73) | 1596 | Benzin | 0005/512 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 316 I Touring | 1991-1994 | 102 (75) | 1596 | Benzin | 0005/513 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 318 I Touring | 1988-1994 | 116 (85) | 1796 | Benzin | 0005/485 |
| 11 | 13 | 12 | BMW 318 I Touring | 1989-1994 | 113 (83) | 1796 | Benzin | 0005/486 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 | 1998-2004 | 80 (59) | 1298 | Benzin | 7102/379 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 | 2000-2007 | 82 (60) | 1328 | Benzin | 7102/387 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 | 1998-2009 | 80 (59) | 1298 | Benzin | 7612/328 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Allrad | 1998-2001 | 80 (59) | 1298 | Benzin | 7102/380 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Allrad | 2000-2005 | 82 (60) | 1328 | Benzin | 7102/388 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Allrad | 2003-2006 | 80 (59) | 1298 | Benzin | 7612/329 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Cabrio | 1999-2007 | 80 (59) | 1298 | Benzin | 7612/322 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Cabrio Allrad | 1999-2005 | 80 (59) | 1298 | Benzin | 7612/323 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.5 D Allrad | 2004-2006 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 7102/412 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.5 D Allrad | 2005-2009 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 7612/334 |
| 11 | 13 | 12 | Suzuki Jimny 1.5 D Cabrio Allrad | 2004-2006 | 65 (48) | 1461 | Diesel | 7612/332 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Break | 1968-1983 | 92 (68) | 1957 | Benzin | 3003/364 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Commerciale | 1968-1983 | 73 (54) | 1783 | Benzin | 3003/375 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Commerciale | 1968-1983 | 50 (37) | 1948 | Benzin | 3003/908 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 D Break | 1968-1983 | 65 (48) | 2097 | Diesel | 3003/374 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 D Familiale | 1968-1983 | 65 (48) | 2097 | Diesel | 3003/365 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 D Familiale | 1977-1983 | 69 (51) | 2288 | Diesel | 3003/398 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 D Familiale | 1979-1983 | 69 (51) | 2288 | Diesel | 3003/406 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Familiale | 1968-1983 | 92 (68) | 1957 | Benzin | 3003/363 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Familiale | 1977-1983 | 97 (71) | 1957 | Benzin | 3003/391 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Familiale Automatik | 1979-1983 | 97 (71) | 1957 | Benzin | 3003/405 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GL Break | 1977-1983 | 97 (71) | 1957 | Benzin | 3003/392 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GL Break Automatik | 1979-1983 | 97 (71) | 1957 | Benzin | 3003/407 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GL D | 1968-1983 | 65 (48) | 2097 | Diesel | 3003/360 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GL D | 1968-1983 | 69 (51) | 2288 | Diesel | 3003/385 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GL D Automatik | 1974-1983 | 69 (51) | 2288 | Diesel | 3003/396 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GLD Break | 1977-1983 | 69 (51) | 2288 | Diesel | 3003/408 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GR, SR | 1978-1983 | 80 (59) | 1783 | Benzin | 3003/433 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 GRD | 1978-1983 | 65 (48) | 2097 | Diesel | 3003/432 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L | 1968-1983 | 79 (58) | 1783 | Benzin | 3003/376 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L | 1968-1983 | 79 (58) | 1618 | Benzin | 3003/907 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L Automatik | 1968-1983 | 82 (60) | 1783 | Benzin | 3003/377 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L Break | 1979-1983 | 73 (54) | 1783 | Benzin | 3003/409 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L D | 1968-1983 | 54 (40) | 1932 | Diesel | 3003/383 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L D | 1968-1983 | 65 (48) | 2097 | Diesel | 3003/403 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 L D Break | 1972-1983 | 58 (43) | 2097 | Diesel | 3003/410 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 SR Automatik | 1978-1983 | 82 (60) | 1783 | Benzin | 3003/434 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 82 (60) | 1783 | Benzin | 3003/326 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 97 (71) | 1783 | Benzin | 3003/327 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 83 (61) | 1783 | Benzin | 3003/334 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 101 (74) | 1783 | Benzin | 3003/335 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 83 (61) | 1783 | Benzin | 3003/336 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 92 (68) | 1957 | Benzin | 3003/348 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 92 (68) | 1957 | Benzin | 3003/351 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 97 (71) | 1957 | Benzin | 3003/387 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 Super Luxe | 1968-1983 | 97 (71) | 1957 | Benzin | 3003/389 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 TI | 1968-1983 | 103 (76) | 1957 | Benzin | 3003/350 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 TI | 1968-1983 | 106 (78) | 1957 | Benzin | 3003/390 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 TI Automatik | 1968-1983 | 103 (76) | 1957 | Benzin | 3003/349 |
| 11 | 13 | 15 | Peugeot 504 TI Automatik | 1968-1983 | 106 (78) | 1957 | Benzin | 3003/388 |
| 11 | 14 | 10 | Opel Calibra-A 2.0 | 1990-1996 | 116 (85) | 1998 | Benzin | 0039/844 |
| 11 | 14 | 10 | Opel Calibra-A 2.0 Allrad | 1990-1994 | 116 (85) | 1998 | Benzin | 0039/842 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep CJ 5, CJ 7 3.8 | 1969-1980 | 101 (74) | 3737 | Benzin | 1023/902 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 2.4 | 2002-2007 | 143 (105) | 2429 | Benzin | 1004/545 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 2.5 | 1996-2002 | 118 (87) | 2464 | Benzin | 1004/486 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 2.5 | 1991-1996 | 121 (89) | 2464 | Benzin | 1004/912 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 4.0 | 1996-2007 | 177 (130) | 3960 | Benzin | 1004/487 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 4.0 | 1996-2003 | 169 (124) | 3960 | Benzin | 1004/509 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 4.0 | 1993-1996 | 184 (135) | 3964 | Benzin | 1004/913 |
| 11 | 14 | 11 | Jeep Wrangler 4.0 Rubicon | 2003-2006 | 174 (128) | 3960 | Benzin | 1004/970 |
| 11 | 14 | 11 | Mercedes-Benz SLK 200 K Roadster | 1999-2004 | 163 (120) | 1998 | Benzin | 0710/450 |
| 11 | 14 | 11 | Mercedes-Benz SLK 200 Roadster | 1996-2000 | 136 (100) | 1998 | Benzin | 0710/336 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 240 GLT Kombi | 1984-1985 | 133 (98) | 2300 | Benzin | 9101/391 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 240 GLT Kombi | 1986-1989 | 113 (83) | 2300 | Benzin | 9101/394 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 240 Turbo Kombi | 1984-1985 | 154 (113) | 2112 | Benzin | 9101/392 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 GL-D6, DL-D6 | 1979-1984 | 82 (60) | 2355 | Diesel | 5016/365 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 GL-D6, DL-D6 | 1983-1987 | 82 (60) | 2355 | Diesel | 9101/365 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 GLE | 1981-1984 | 136 (100) | 2300 | Benzin | 9101/369 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 GLT, Turbo | 1981-1985 | 154 (113) | 2112 | Benzin | 9101/383 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 GT, GLT | 1975-1983 | 140 (103) | 2300 | Benzin | 5016/364 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 GT, GLT | 1978-1983 | 140 (103) | 2300 | Benzin | 9101/364 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244 Turbo | 1981-1984 | 155 (114) | 2112 | Benzin | 9101/368 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244, 240 GL | 1989-1992 | 116 (85) | 2316 | Benzin | 9101/442 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244, 240 GL D | 1987-1992 | 79 (58) | 2385 | Diesel | 9101/433 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244, 240 GL, GLE | 1983-1984 | 131 (96) | 2300 | Benzin | 9101/382 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244, 240 GLT | 1984-1985 | 133 (98) | 2300 | Benzin | 9101/389 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 244, 240 GLT | 1986-1989 | 113 (83) | 2300 | Benzin | 9101/395 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 245 GLI, GLE Kombi | 1983 | 136 (100) | 2300 | Benzin | 9101/380 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 245 GLI, GLE Kombi | 1983-1984 | 131 (96) | 2300 | Benzin | 9101/381 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 245 Turbo Kombi | 1982-1984 | 155 (114) | 2112 | Benzin | 9101/376 |
| 11 | 14 | 11 | Volvo 245, 240 GL Kombi | 1989-1994 | 116 (85) | 2316 | Benzin | 9101/443 |
| 11 | 14 | 12 | Mercedes-Benz SLK 200 K Roadster | 1996-2004 | 192 (141) | 1998 | Benzin | 0710/337 |
| 11 | 14 | 12 | Mercedes-Benz SLK 230 K Roadster | 1996-2000 | 193 (142) | 2295 | Benzin | 0710/338 |
| 11 | 14 | 12 | Mercedes-Benz SLK 230 K Roadster | 1999-2004 | 197 (145) | 2295 | Benzin | 0710/451 |
| 11 | 14 | 12 | Mercedes-Benz SLK 320 Roadster | 1999-2004 | 218 (160) | 3199 | Benzin | 0710/447 |
| 11 | 14 | 12 | Saab 9-3 1.9 TID Cabrio | 2006-2008 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9116/AAV |
| 11 | 14 | 12 | Saab 9-3 1.9 TID Cabrio | 2007-2010 | 150 (110) | 1910 | Diesel | 9116/ABP |
| 11 | 14 | 12 | Saab 9-3 1.9 TID Cabrio | 2007-2011 | 179 (132) | 1910 | Diesel | 9116/ABV |
| 11 | 14 | 12 | Saab 9-3 1.9 TID Cabrio | 2010-2011 | 160 (118) | 1910 | Diesel | 9116/ADG |
| 11 | 14 | 12 | Saab 9-3 2.0 Cabrio | 2003-2006 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 9116/432 |
| 11 | 14 | 12 | Saab 9-3 2.0 Cabrio | 2006-2008 | 150 (110) | 1998 | Benzin | 9116/AAQ |
