Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 20351 bis 20400 von 33439
| KH ▼  | 
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type 3.0 V6 | 2001-2006 | 230 (169) | 2967 | Benzin | 2051/363 | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type 3.0 V6 | 2005-2010 | 230 (169) | 2967 | Benzin | 2051/AAK | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 | 2004-2006 | 196 (144) | 2495 | Benzin | 2051/380 | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type Estate 2.5 V6 | 2005-2009 | 196 (144) | 2495 | Benzin | 2051/AAR | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 | 2004-2006 | 230 (169) | 2967 | Benzin | 2051/381 | 
| 18 | 17 | 20 | Jaguar X-Type Estate 3.0 V6 | 2005-2010 | 230 (169) | 2967 | Benzin | 2051/AAQ | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane 2.5 | 1996-2000 | 165 (121) | 2435 | Benzin | 3004/777 | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane 2.5 | 1997-2000 | 163 (120) | 2435 | Benzin | 3004/793 | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane 2.9 V6 | 1999-2000 | 190 (140) | 2946 | Benzin | 3004/599 | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane 3.0 | 1993-1996 | 167 (123) | 2963 | Benzin | 3004/709 | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane 3.0 | 1996-1997 | 167 (123) | 2963 | Benzin | 3004/781 | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane 3.0 V6 | 1993-1996 | 167 (123) | 2963 | Benzin | 3004/708 | 
| 18 | 17 | 21 | Renault Safrane RXE 3.0, Baccara Bi-turbo | 1994-1997 | 262 (193) | 2963 | Benzin | 3004/715 | 
| 18 | 17 | 22 | Toyota Celica GT Coupe | 1978-1982 | 109 (80) | 1577 | Benzin | 7104/339 | 
| 18 | 17 | 22 | Toyota Celica GT STH | 1980-1982 | 110 (81) | 1577 | Benzin | 7104/359 | 
| 18 | 17 | 22 | Toyota Celica LT Coupe | 1978-1982 | 75 (55) | 1577 | Benzin | 7104/336 | 
| 18 | 17 | 22 | Toyota Celica ST Coupe | 1978-1981 | 90 (66) | 1577 | Benzin | 7104/337 | 
| 18 | 17 | 22 | Toyota Celica ST STH Coupe | 1980-1982 | 86 (63) | 1577 | Benzin | 7104/357 | 
| 18 | 17 | 23 | Fiat Croma 2.4 JTD | 2005-2010 | 200 (147) | 2387 | Diesel | 4136/084 | 
| 18 | 17 | 23 | Fiat Croma 2.4 JTD | 2008-2012 | 200 (147) | 2387 | Diesel | 4136/AJY | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 420 SMH | 1996-2003 | 136 (100) | 1994 | Benzin | 2055/418 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 420 STH | 1996-2003 | 136 (100) | 1994 | Benzin | 2055/419 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 SMH | 2000-2006 | 150 (110) | 1997 | Benzin | 2055/464 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 SMH | 2001-2004 | 150 (110) | 1997 | Benzin | 2142/310 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 SMH | 2004-2005 | 150 (110) | 1997 | Benzin | 2142/376 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 STH | 2000-2004 | 150 (110) | 1997 | Benzin | 2055/460 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 STH | 2001-2006 | 150 (110) | 1997 | Benzin | 2142/311 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.0 STH | 2004-2006 | 150 (110) | 1997 | Benzin | 2142/375 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.5 SMH, MG ZS | 2001-2006 | 177 (130) | 2497 | Benzin | 2142/328 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover 45 2.5 STH, MG ZS | 2001-2005 | 177 (130) | 2497 | Benzin | 2142/329 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover MG ZS 2.5 SMH | 2004-2005 | 177 (130) | 2497 | Benzin | 2142/378 | 
| 18 | 17 | 23 | Rover MG ZS 2.5 STH | 2004-2006 | 177 (130) | 2497 | Benzin | 2142/377 | 
| 18 | 18 | 10 | Fiat Tipo 1.8 I.E. | 1994-1995 | 101 (74) | 1756 | Benzin | 4001/059 | 
| 18 | 18 | 10 | Fiat Tipo 1.8 I.E. | 1993-1995 | 103 (76) | 1756 | Benzin | 4001/638 | 
| 18 | 18 | 10 | Fiat Tipo 1.8 I.E. | 1992-1993 | 105 (77) | 1756 | Benzin | 4001/960 | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A4 1.9 TDI | 2000-2005 | 131 (96) | 1896 | Diesel | 0588/751 | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A4 1.9 TDI | 2003-2006 | 116 (85) | 1896 | Diesel | 0588/846 | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A4 1.9 TDI | 2005-2007 | 116 (85) | 1896 | Diesel | 0588/ADJ | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A4 2.0 TDI | 2006-2008 | 126 (93) | 1968 | Diesel | 0588/ADN | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A4 2.0 TDI | 2006-2007 | 121 (89) | 1968 | Diesel | 0588/AFF | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A6 1.9 TDI Avant | 1997-2000 | 110 (81) | 1896 | Diesel | 0588/677 | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A6 1.9 TDI Avant | 1999-2002 | 116 (85) | 1896 | Diesel | 0588/726 | 
| 18 | 18 | 11 | Audi A6 1.9 TDI Avant | 2001-2005 | 131 (96) | 1896 | Diesel | 0588/758 | 
| 18 | 18 | 11 | BMW 318 D Compact | 2003-2004 | 116 (85) | 1995 | Diesel | 0005/765 | 
| 18 | 18 | 11 | BMW 320 TD Compact | 2001-2005 | 150 (110) | 1995 | Diesel | 0005/720 | 
| 18 | 18 | 11 | BMW 320 TD Compact | 2001-2004 | 132 (97) | 1995 | Diesel | 0005/732 | 
| 18 | 18 | 11 | BMW 320 TD Compact | 2003-2004 | 126 (93) | 1995 | Diesel | 0005/777 | 
| 18 | 18 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2001-2007 | 129 (95) | 1998 | Diesel | 8566/471 | 
| 18 | 18 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2001-2006 | 131 (96) | 1998 | Diesel | 8566/479 | 
| 18 | 18 | 11 | Ford Mondeo 2.0 TD Turnier | 2006-2007 | 131 (96) | 1998 | Diesel | 8566/ADU | 
