Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 21901 bis 21950 von 33439

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
182421Audi Q3 35 2.0 TDI Sportbackab 2019150 (110)1968Diesel0588/BQU
182421Audi Q3 35 2.0 TDI Sportback Quattroab 2019150 (110)1968Diesel0588/BRN
182421Audi Q3 40 2.0 TDI Quattroab 2018190 (140)1968Diesel0588/BPA
182421Audi Q3 40 2.0 TDI Quattroab 2020200 (147)1968Diesel0588/BVS
182421Audi Q3 40 2.0 TDI Sportback Quattroab 2019190 (140)1968Diesel0588/BQV
182421Audi Q3 40 2.0 TDI Sportback Quattroab 2020200 (147)1968Diesel0588/BVT
182421Audi Q3 40 TDI Quattroab 2024193 (142)1968Diesel0588/CBA
182421Audi Q3 40 TDI Sportback Quattroab 2024193 (142)1968Diesel0588/CBB
182421Citroën C6 2.2 HDI2006-2010170 (125)2179Diesel3001/ADK
182421Citroën C6 2.2 HDI2006-2010163 (120)2179Diesel3001/ADL
182421Citroën C6 2.2 HDI2011-2013170 (125)2179Diesel3001/ANP
182421Citroën C6 2.2 HDI2011-2013163 (120)2179Diesel3001/ANQ
182421Citroën C6 2.7 HDI2005-2010204 (150)2720Diesel3001/877
182421Citroën C6 2.7 HDI2006-2010204 (150)2720Diesel3001/ABA
182421Citroën C6 2.7 HDI2007-2010204 (150)2720Diesel3001/AFE
182421Citroën C6 2.7 HDI2011-2013204 (150)2720Diesel3001/ANN
182421Citroën C6 2.7 HDI2011-2013204 (150)2720Diesel3001/ANO
182421Citroën C6 3.02005-2010211 (155)2946Benzin3001/876
182421Citroën C6 3.02006-2010211 (155)2946Benzin3001/AAZ
182421Citroën C6 3.02011-2013211 (155)2946Benzin3001/ANM
182421Citroën C6 3.0 HDI2009-2012241 (177)2992Diesel3001/AIG
182421Citroën C6 3.0 HDI2010-2013241 (177)2992Diesel3001/AJH
182421Citroën C6 3.0 HDI2011-2013241 (177)2992Diesel3001/ANR
182421Citroën C6 3.0 HDI2011241 (177)2992Diesel3001/ANS
182421Mini Cooper Countryman 2.0 SDab 2016163 (120)1995Diesel0005/CND
182421Mini Cooper Countryman 2.0 SDab 2016190 (140)1995Diesel0005/CNE
182421Mini Cooper Countryman 2.0 SD All4ab 2016190 (140)1995Diesel0005/CNJ
182421Mini Cooper Countryman 2.0 SD All4ab 2016163 (120)1995Diesel0005/CNL
182421Peugeot 308 1.6 GTIab 2015272 (200)1598Benzin3003/AWH
182421Peugeot 308 1.6 GTIab 2015250 (184)1598Benzin3003/AWI
182421Peugeot 308 1.6 GTIab 2018262 (193)1598Benzin3003/AZR
182421Subaru Levorg 1.6 AWD2017-2020170 (125)1600Benzin1842/AAL
182421Subaru Levorg 1.6 AWD2015-2020170 (125)1600Benzin7106/ACX
182421Subaru Levorg 2.0 AWD2019-2021150 (110)1995Benzin1842/AAS
182422BMW 320 E Touringab 2020163 (120)1998Benzin/Elektro0005/CYX
182422BMW 320 E Touring X-Driveab 2020163 (120)1998Benzin/Elektro0005/CYY
182422BMW X2 1.6 D S-Driveab 2018116 (85)1496Diesel0005/CRD
182422BMW X2 1.8 D S-Driveab 2018150 (110)1995Diesel0005/CRE
182422BMW X2 1.8 D S-Driveab 2018136 (100)1995Diesel0005/CRF
182422BMW X2 1.8 D X-Driveab 2018150 (110)1995Diesel0005/CRI
182422BMW X2 1.8 D X-Driveab 2018136 (100)1995Diesel0005/CRJ
182422Mercedes-Benz E 200 D Tab 2016150 (110)1950Diesel1313/GHJ
182422Mercedes-Benz E 200 D Tab 2018160 (118)1596Diesel1313/HQQ
182422Mercedes-Benz E 200 D Tab 2019160 (118)1597Diesel2222/AEH
182422Mercedes-Benz E 220 D Tab 2016163 (120)1950Diesel1313/GQH
182422Mercedes-Benz E 220 D Tab 2019163 (120)1950Diesel/Elektro2222/APA
182422VW T6 Multivan 2.0 TDIab 2015140 (103)1968Diesel0603/BUJ
182422VW T6 Multivan 2.0 TDIab 2015150 (110)1968Diesel0603/BUL
182422VW T6 Multivan 2.0 TDI 4-Motionab 2015140 (103)1968Diesel0603/BUK
182422VW T6 Multivan 2.0 TDI 4-Motionab 2015150 (110)1968Diesel0603/BUM

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.