Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 31651 bis 31700 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 30 | Kia EV 9 AWD | ab 2023 | 135 (100) | – | Elektro | 2233/ABR |
| 22 | 26 | 30 | Kia EV 9 AWD | ab 2023 | 153 (113) | – | Elektro | 2233/ABS |
| 22 | 26 | 31 | Omoda 9 PHEV AWD | ab 2025 | 142 (105) | 1499 | Benzin/Elektro Plug-in | 2495/AAF |
| 22 | 26 | 32 | Nio EL 8 AWD | ab 2024 | 142 (105) | – | Elektro | 2257/AAG |
| 22 | 26 | 32 | Nio EL8 AWD | ab 2024 | 142 (105) | – | Elektro | 2449/AAA |
| 22 | 27 | 25 | BMW 330 D | 2013-2019 | 286 (210) | 2993 | Diesel | 0005/BOX |
| 22 | 27 | 25 | BMW 330 D X-Drive | 2013 | 286 (210) | 2993 | Diesel | 0005/BOW |
| 22 | 27 | 25 | BMW 335 D X-Drive | 2013-2019 | 313 (230) | 2993 | Diesel | 0005/BQO |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5 35 3.0 I X-Drive | 2009-2014 | 306 (225) | 2979 | Benzin | 0005/AYD |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5 35 3.0 I X-Drive | 2012-2014 | 320 (235) | 2979 | Benzin | 0005/BIS |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5 5.0 I X-Drive | 2009-2014 | 408 (300) | 4395 | Benzin | 0005/AYE |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5 5.0 I X-Drive | 2009-2014 | 408 (300) | 4395 | Benzin | 0005/AYF |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5 5.0 I X-Drive | 2012-2014 | 449 (330) | 4395 | Benzin | 0005/BIT |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5, X6 3.0 I | 2007-2012 | 306 (225) | 2979 | Benzin | 0005/AMA |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5, X6 3.0 SI | 2006-2011 | 272 (200) | 2996 | Benzin | 0005/AHU |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5, X6 4.4 I | 2007-2011 | 408 (300) | 4395 | Benzin | 0005/AMB |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5, X6 4.8 I | 2006-2010 | 355 (261) | 4799 | Benzin | 0005/AHF |
| 22 | 27 | 26 | BMW X5, X6 4.8 I | 2008-2010 | 355 (261) | 4799 | Benzin | 0005/AMW |
| 22 | 27 | 26 | Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe 4-Matic | ab 2019 | 390 (287) | 2996 | Benzin | 2222/AKR |
| 22 | 27 | 26 | Mercedes-Benz GLC 43 AMG Coupe | ab 2016 | 367 (270) | 2996 | Benzin | 1313/GGX |
| 22 | 27 | 26 | Mercedes-Benz GLC 43 AMG Coupe 4-Matic | ab 2019 | 390 (287) | 2996 | Benzin | 1313/HZZ |
| 22 | 27 | 26 | Toyota Celica 4WD | 1994-1996 | 242 (178) | 1998 | Benzin | 7104/271 |
| 22 | 27 | 26 | VW Touareg 3.0 TDI | ab 2018 | 231 (170) | 2967 | Diesel | 0603/CGK |
| 22 | 27 | 26 | VW Touareg 3.0 TDI | ab 2020 | 231 (170) | 2967 | Diesel | 0603/COB |
| 22 | 27 | 26 | VW Touareg 4.2 TDI | 2010-2015 | 340 (250) | 4134 | Diesel | 0603/ASN |
| 22 | 27 | 26 | VW Touareg 4.2 TDI | 2010-2013 | 340 (250) | 4134 | Diesel | 0603/ASW |
| 22 | 27 | 27 | Land Rover Defender P 300 E PHEV | ab 2024 | 224 (165) | 1997 | Benzin/Elektro Plug-in | 1590/AMV |
| 22 | 27 | 27 | Land Rover Defender P 400 E PHEV | ab 2021 | 300 (221) | 1997 | Benzin/Elektro | 1590/ALH |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz AMG GLC 63 Coupe 4-Matic+ | ab 2019 | 476 (350) | 3982 | Benzin | 2222/AJW |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz AMG GLC 63 S Coupe 4-Matic | ab 2019 | 510 (375) | 3982 | Benzin | 1313/IKT |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz AMG GLC 63 S Coupe 4-Matic+ | ab 2019 | 510 (375) | 3982 | Benzin | 2222/AJX |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLC 63 AMG Coupe 4-Matic | ab 2017 | 476 (350) | 3982 | Benzin | 1313/HHY |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLC 63 Coupe 4-Matic | ab 2018 | 476 (350) | 3982 | Benzin | 1313/HVH |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLC 63 S AMG Coupe 4-Matic | ab 2017 | 510 (375) | 3982 | Benzin | 1313/HHZ |
| 22 | 27 | 27 | Mercedes-Benz GLC 63 S Coupe 4-Matic | ab 2018 | 510 (375) | 3982 | Benzin | 1313/HVJ |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.0 TDI V6 4-Motion | 2004-2010 | 224 (165) | 2967 | Diesel | 0603/763 |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.0 TDI V6 4-Motion | 2005-2010 | 224 (165) | 2967 | Diesel | 0603/AFX |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.0 TDI V6 4-Motion | 2007-2010 | 232 (171) | 2967 | Diesel | 0603/ALQ |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.0 TDI V6 4-Motion | 2008-2013 | 239 (176) | 2967 | Diesel | 0603/ANR |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.0 TDI V6 4-Motion | 2010-2014 | 239 (176) | 2967 | Diesel | 0603/AUT |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 3.0 TDI V6 4-Motion | 2013-2016 | 245 (180) | 2967 | Diesel | 0603/BMD |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 5.0 V10 TDI | 2003-2010 | 313 (230) | 4921 | Diesel | 0603/705 |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton 5.0 V10 TDI | 2005-2010 | 313 (230) | 4921 | Diesel | 0603/AFT |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton W12 6.0 | 2002-2010 | 420 (309) | 5998 | Benzin | 0603/675 |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton W12 6.0 | 2005-2010 | 450 (331) | 5998 | Benzin | 0603/795 |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton W12 6.0 | 2005-2010 | 420 (309) | 5998 | Benzin | 0603/AFU |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton W12 6.0 | 2005-2010 | 450 (331) | 5998 | Benzin | 0603/AFY |
| 22 | 27 | 27 | VW Phaeton W12 6.0 4-Motion | 2010-2011 | 450 (331) | 5998 | Benzin | 0603/AUS |
| 22 | 27 | 28 | Mercedes-Benz E 300 D | ab 2017 | 245 (180) | 1950 | Diesel | 1313/HLD |
| 22 | 27 | 28 | Mercedes-Benz E 300 D | ab 2019 | 245 (180) | 1950 | Diesel | 2222/AIF |
