Typklassen
| Marke: | alle | 
| Typ: | alle | 
| Baujahre: | alle | 
| Leistung: | alle | 
| Kraftstoff: | alle | 
| Neue Suche | |
Treffer 3801 bis 3850 von 33439
| KH ▼ | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 10 | Peugeot 106 1.4 D | 1993-1995 | 50 (37) | 1361 | Diesel | 3003/694 | 
| 12 | 10 | 10 | Peugeot 106 1.4 D | 1993-1994 | 50 (37) | 1361 | Diesel | 3003/701 | 
| 12 | 10 | 10 | Peugeot 106 1.5 D | 1994-1995 | 54 (40) | 1527 | Diesel | 3003/742 | 
| 12 | 10 | 10 | Peugeot 106 1.5 D | 1994-1995 | 54 (40) | 1527 | Diesel | 3003/743 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1986-1987 | 37 (27) | 949 | Benzin | 3004/465 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1986-1990 | 45 (33) | 1100 | Benzin | 3004/466 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1988-1996 | 58 (43) | 1397 | Benzin | 3004/467 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1987-1990 | 60 (44) | 1397 | Benzin | 3004/605 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1989-1991 | 45 (33) | 1108 | Benzin | 3004/654 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1991-1996 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 3004/683 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1993-1997 | 54 (40) | 1239 | Benzin | 3004/713 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1994-1997 | 79 (58) | 1390 | Benzin | 3004/730 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1996-1997 | 54 (40) | 1239 | Benzin | 3004/782 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid | 1996-1998 | 75 (55) | 1390 | Benzin | 3004/792 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid D | 1986-1991 | 54 (40) | 1596 | Diesel | 3004/468 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid D | 1991-1996 | 64 (47) | 1870 | Diesel | 3004/684 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid D | 1995-1996 | 54 (40) | 1870 | Diesel | 3004/729 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid D | 1995-1997 | 54 (40) | 1870 | Diesel | 3004/783 | 
| 12 | 10 | 10 | Renault Rapid D | 1996-1997 | 64 (47) | 1870 | Diesel | 3004/784 | 
| 12 | 10 | 10 | Seat Terra 0.9 | 1987-1994 | 39 (29) | 896 | Benzin | 7593/326 | 
| 12 | 10 | 10 | Seat Terra 0.9 Kombi | 1990-1994 | 39 (29) | 903 | Benzin | 7593/337 | 
| 12 | 10 | 10 | Seat Terra 1.3 D Kombi | 1990-1993 | 45 (33) | 1272 | Diesel | 7593/338 | 
| 12 | 10 | 10 | Seat Terra 1.4 D Kombi | 1991-1994 | 48 (35) | 1398 | Diesel | 7593/344 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit | 1994-1995 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/308 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1989-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8002/326 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1989-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8004/303 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1992-1993 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8004/306 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 | 1990-1995 | 57 (42) | 1289 | Benzin | 8004/307 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 E | 1990-1994 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8002/331 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 E | 1990-1995 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/305 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 L | 1987-1990 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8002/338 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 135 LS | 1987-1990 | 58 (43) | 1289 | Benzin | 8002/339 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 136 | 1989-1990 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8002/327 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Favorit 136 | 1991-1995 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8004/304 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 | 1995-2000 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/310 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 | 1995-2000 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/311 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 Combi | 1995-2000 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/312 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.3 Combi | 1995-2000 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/313 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.6 | 1995-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/315 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Felicia 1.6 Combi | 1995-2000 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 8004/314 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 135 1.3 E Kombi | 1991-1995 | 54 (40) | 1289 | Benzin | 8004/302 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 135 1.3 Kombi | 1991-1993 | 60 (44) | 1289 | Benzin | 8004/300 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 136 1.3 Kombi | 1991-1995 | 61 (45) | 1289 | Benzin | 8004/301 | 
| 12 | 10 | 10 | Skoda Forman 136 1.3 Kombi | 1994-1995 | 68 (50) | 1289 | Benzin | 8004/309 | 
| 12 | 10 | 10 | Toyota Starlet | 1990-1996 | 75 (55) | 1296 | Benzin | 7104/223 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 | 1971-1979 | 54 (40) | 1281 | Benzin | 0591/359 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 | 1971-1977 | 60 (44) | 1281 | Benzin | 0591/378 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 GL | 1971-1982 | 86 (63) | 1460 | Benzin | 0591/361 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 GL | 1971-1982 | 86 (63) | 1577 | Benzin | 0591/382 | 
| 12 | 10 | 11 | Audi 80 L | 1971-1978 | 54 (40) | 1281 | Benzin | 0591/387 | 
