Typklassen
| Marke: | alle |
| Typ: | alle |
| Baujahre: | alle |
| Leistung: | alle |
| Kraftstoff: | alle |
| Neue Suche | |
Treffer 7381 bis 7470 von 33439
| KH ▼ |
TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 10 | Nissan Sunny STH | 1986-1989 | 60 (44) | 1261 | Benzin | 7105/419 |
| 14 | 11 | 10 | Nissan Sunny STH | 1986-1991 | 84 (62) | 1585 | Benzin | 7105/421 |
| 14 | 11 | 10 | Nissan Sunny STH | 1989 | 75 (55) | 1392 | Benzin | 7105/450 |
| 14 | 11 | 10 | Nissan Sunny STH | 1989-1991 | 90 (66) | 1597 | Benzin | 7105/452 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Agila 1.2 | 2000-2004 | 75 (55) | 1199 | Benzin | 0035/389 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Agila 1.3 | 2004-2007 | 80 (59) | 1229 | Benzin | 0035/533 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Agila-A 1.2 | 2007-2008 | 80 (59) | 1229 | Benzin | 0035/AHT |
| 14 | 11 | 10 | Opel Agila-A 1.3 DTI | 2003-2007 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 0035/518 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Agila-A 1.3 DTI | 2007 | 69 (51) | 1248 | Diesel | 0035/AHS |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1997-1998 | 60 (44) | 1389 | Benzin | 0035/318 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1991-1998 | 54 (40) | 1389 | Benzin | 0035/319 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1997-1998 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 0035/321 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1991-1997 | 60 (44) | 1389 | Benzin | 0039/853 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1991-1998 | 75 (55) | 1389 | Benzin | 0039/854 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1991-1998 | 75 (55) | 1598 | Benzin | 0039/855 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1991-1997 | 82 (60) | 1389 | Benzin | 0039/856 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Astra-F Caravan | 1993-1996 | 71 (52) | 1598 | Benzin | 0039/894 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Corsa-B 1.4 | 1997-2000 | 90 (66) | 1389 | Benzin | 0039/160 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Corsa-B 1.4 | 1997-2000 | 90 (66) | 1389 | Benzin | 0039/161 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Corsa-B 1.4 | 1994-1997 | 90 (66) | 1389 | Benzin | 0039/927 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Corsa-B 1.4 | 1993-1997 | 82 (60) | 1389 | Benzin | 7526/323 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Corsa-B 1.4 Caravan | 1998-2002 | 90 (66) | 1389 | Benzin | 0035/368 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Vectra-A | 1993-1996 | 71 (52) | 1598 | Benzin | 0039/903 |
| 14 | 11 | 10 | Opel Vectra-A CC | 1993-1995 | 71 (52) | 1598 | Benzin | 0039/902 |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 107 1.0 | 2005-2008 | 68 (50) | 998 | Benzin | 3003/151 |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 107 1.0 | 2006-2014 | 68 (50) | 998 | Benzin | 3003/ACR |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 107 1.4 HDI | 2005-2014 | 54 (40) | 1398 | Diesel | 3003/164 |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 107 1.4 HDI | 2006-2011 | 54 (40) | 1398 | Diesel | 3003/ACS |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 206 CC 1.6 Cabrio | 2000-2006 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/529 |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 206 CC 1.6 Cabrio | 2005-2007 | 109 (80) | 1587 | Benzin | 3003/ABB |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 206 CC 2.0 Cabrio | 2000-2006 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/531 |
| 14 | 11 | 10 | Peugeot 206 CC 2.0 Cabrio | 2005-2007 | 136 (100) | 1997 | Benzin | 3003/ABQ |
| 14 | 11 | 10 | Seat Arosa 1.0 | 1997-2004 | 50 (37) | 999 | Benzin | 7593/392 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Arosa 1.0 | 2000-2005 | 50 (37) | 999 | Benzin | 7593/494 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Arosa 1.4 | 1997-2004 | 60 (44) | 1390 | Benzin | 7593/393 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Arosa 1.4 | 2000-2005 | 60 (44) | 1390 | Benzin | 7593/495 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Ibiza 1.0 | 1999-2001 | 69 (51) | 999 | Benzin | 7593/482 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Ibiza 1.4 | 1994-1998 | 60 (44) | 1391 | Benzin | 7593/370 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Ibiza 1.4 | 1997-2001 | 60 (44) | 1390 | Benzin | 7593/402 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Ibiza 1.4 | 1998-2001 | 54 (40) | 1390 | Benzin | 7593/435 |
| 14 | 11 | 10 | Seat Ibiza 1.4 | 1999-2002 | 60 (44) | 1390 | Benzin | 7593/448 |
| 14 | 11 | 10 | Suzuki Alto 1.0 | 1995-1997 | 53 (39) | 993 | Benzin | 8352/301 |
| 14 | 11 | 10 | Suzuki Alto 1.0 | 1996-2001 | 54 (40) | 993 | Benzin | 8352/302 |
| 14 | 11 | 10 | Suzuki Alto 1.0 | 1996-1998 | 54 (40) | 993 | Benzin | 8352/303 |
| 14 | 11 | 10 | Suzuki Alto 1.0 | 2000-2001 | 58 (43) | 993 | Benzin | 8352/304 |
| 14 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.0 | 1984-1989 | 50 (37) | 986 | Benzin | 7102/307 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E | 1995-1996 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 7104/274 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E | 1995-1996 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 7104/275 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E D FLH | 1996-1997 | 73 (54) | 1975 | Diesel | 5013/330 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E D FLH | 1996-1997 | 83 (61) | 1975 | Diesel | 5013/340 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E D Kombi | 1996 | 73 (54) | 1975 | Diesel | 5013/334 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E D Kombi | 1996-1997 | 83 (61) | 1975 | Diesel | 5013/342 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E D STH | 1996-1997 | 73 (54) | 1975 | Diesel | 5013/325 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E D STH | 1996-1997 | 83 (61) | 1975 | Diesel | 5013/337 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1994-1996 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 2130/302 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1994-1996 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 2130/303 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1995-1996 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 2130/306 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1995-1996 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 2130/307 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1997 | 116 (85) | 1587 | Benzin | 5013/326 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1997 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 5013/327 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1997 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 5013/328 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1998 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 5013/329 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1998 | 106 (78) | 1587 | Benzin | 5013/338 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1996-1998 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 5013/339 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1992-1995 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 7104/242 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E FLH | 1992-1994 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 7104/244 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1995-1996 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 2130/308 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1995-1996 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 2130/309 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1995-1996 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 2130/310 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1997 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 5013/331 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1997 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 5013/332 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1998 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 5013/333 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1996-1998 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 5013/341 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1993-1995 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 7104/257 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E Kombi | 1993-1995 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 7104/258 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1993-1996 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 2130/300 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1993-1996 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 2130/301 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1995-1996 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 2130/304 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1995-1996 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 2130/305 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 116 (85) | 1587 | Benzin | 5013/321 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 99 (73) | 1587 | Benzin | 5013/322 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 5013/323 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1998 | 107 (79) | 1762 | Benzin | 5013/324 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1998 | 106 (78) | 1587 | Benzin | 5013/335 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1998 | 126 (93) | 1998 | Benzin | 5013/336 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1992-1995 | 107 (79) | 1587 | Benzin | 7104/241 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Carina E STH | 1992-1994 | 133 (98) | 1998 | Benzin | 7104/243 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Compact | 1997-2000 | 86 (63) | 1332 | Benzin | 5013/360 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Compact | 1999-2002 | 97 (71) | 1398 | Benzin | 5013/417 |
| 14 | 11 | 10 | Toyota Corolla Compact | 1989-1992 | 90 (66) | 1587 | Benzin | 7104/475 |
