Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 9801 bis 9900 von 33860

KH
▼
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
142221VW ID.4 PRO 210 4-Motionab 2023105 (77)–Elektro0603/CSY
142221VW ID.4 Pro 220 KW 4-motionab 2026105 (77)–Elektro0603/CZN
142221VW ID.4 Pure 109ab 202095 (70)–Elektro0603/CLN
142221VW ID.4 Pure 125ab 202095 (70)–Elektro0603/CLO
142221VW ID.4 Pure 140 KWab 202695 (70)–Elektro0603/CYQ
142221VW ID.5 GTX 220 4-Motionab 2021105 (77)–Elektro0603/CQM
142221VW ID.5 GTX 250 4-Motionab 2023105 (77)–Elektro0603/CTB
142221VW ID.5 PRO 210ab 2023121 (89)–Elektro0603/CTA
142221VW ID.5 Pro 220 KW 4-motionab 2026105 (77)–Elektro0603/CYY
142222Ford Mustang 3.72010-2015309 (227)3731Benzin1028/972
142222Ford Mustang 3.7 Cabrio2010-2015309 (227)3731Benzin1028/976
142222Ford Mustang 5.0 GT2010-2015417 (307)4951Benzin1028/973
142222Ford Mustang 5.0 GT2010-2015450 (331)4951Benzin1028/974
142222Ford Mustang 5.0 GT Cabrio2010-2015417 (307)4951Benzin1028/977
142222Ford Mustang 5.0 GT Cabrio2010-2015450 (331)4951Benzin1028/978
142224Chevrolet Camaro 3.62013-2018328 (241)3564Benzin1006/ACJ
142224Chevrolet Camaro 3.6 Cabrio2013-2018328 (241)3564Benzin1006/ACM
142224Chevrolet Camaro 6.22011-2018432 (318)6162Benzin1006/ABR
142224Chevrolet Camaro 6.22011-2018405 (298)6162Benzin1006/ABS
142224Chevrolet Camaro 6.2 Cabrio2011-2018432 (318)6162Benzin1006/ABT
142224Chevrolet Camaro 6.2 Cabrio2011-2018405 (298)6162Benzin1006/ABU
142226Honda Prelude 23001992-1995160 (118)2259Benzin7100/484
142226Saab 9-3 2.31998-2003224 (165)2290Benzin9116/400
142226Saab 9-3 2.31999-2003230 (169)2290Benzin9116/404
142318Ford Focus 2.0 ST FLH2012-2018250 (184)1999Benzin8566/BFG
142318Skoda Karoq 2.0 TDIab 2018150 (110)1968Diesel8004/ATL
142319BMW X1 1.8 D S-Driveab 2022150 (110)1995Diesel0005/DIA
142319BMW X1 1.8 D S-Driveab 2022136 (100)1995Diesel0005/DIB
142319BMW X1 2.0 D X-Driveab 2022150 (110)1995Diesel/Elektro0005/DIY
142319BMW X1 2.3 D X-Driveab 2022197 (145)1995Diesel/Elektro0005/DIC
142319BMW X1 20 D X-Driveab 2022150 (110)1995Diesel0005/DJG
142319BMW X1 S-drive 20 Dab 2024150 (110)1995Diesel/Elektro0005/DNQ
142319BMW X1 S-drive 20 Dab 2024136 (100)1995Diesel/Elektro0005/DNR
142319Ford Focus 1.5ab 2018182 (134)1496Benzin8566/BQG
142319Ford Focus 1.5 STHab 2018182 (134)1496Benzin8566/BQF
142319Ford Focus 1.5 Turnierab 2018182 (134)1496Benzin8566/BQH
142319Ford Focus 2.0 ST Turnier2012-2019250 (184)1999Benzin8566/BFH
142319Skoda Karoq 2.0 TDI 4x4ab 2017150 (110)1968Diesel8004/ASQ
142319Skoda Kodiaq 2.0 TDIab 2016116 (85)1968Diesel8004/ARS
142319Skoda Kodiaq 2.0 TDIab 2016150 (110)1968Diesel8004/ART
142319Skoda Kodiaq 2.0 TDIab 2017150 (110)1968Diesel8004/ASI
142319VW Passat B6 3.2 V6 4-Motion2005-2010250 (184)3168Benzin0603/AEM
142319VW Passat B6 3.2 V6 Variant 4-Motion2005-2010250 (184)3168Benzin0603/AEN
142319VW Passat B6 R 3.62007-2011299 (220)3597Benzin0603/ALO
142319VW Passat B6 R 3.6 Variant2007-2010299 (220)3597Benzin0603/ALP
142319VW Tiguan 1.6 TDIab 2016116 (85)1598Diesel0603/CBH
142319VW Tiguan 2.0 TDIab 2016116 (85)1968Diesel0603/BZF
142319VW Tiguan 2.0 TDIab 2016150 (110)1968Diesel0603/BZG
142319VW Tiguan 2.0 TDIab 2020122 (90)1968Diesel0603/CNE
142319VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motionab 2016150 (110)1968Diesel0603/BZH
142319VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motionab 2016150 (110)1968Diesel0603/BZI
142320Alfa Romeo 166 2.0 TS 16V1998-2002155 (114)1970Benzin4136/369
142320Alfa Romeo 166 2.0 TS 16V2000-2007150 (110)1970Benzin4136/435
142320Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo1998-2002205 (151)1996Benzin4136/368
142320Alfa Romeo 166 2.4 JTD1998-2002136 (100)2387Diesel4136/367
142320Alfa Romeo 166 2.4 JTD2000-2003140 (103)2387Diesel4136/463
142320Alfa Romeo 166 2.4 JTD2002-2006150 (110)2387Diesel4136/522
142320Alfa Romeo 166 2.4 JTD2003-2006175 (129)2387Diesel4136/595
142320Alfa Romeo 166 2.4 JTD2004-2007163 (120)2387Diesel4136/611
142320Alfa Romeo 166 2.4 JTD2006-2007185 (136)2387Diesel4136/ACG
142320Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V1998-2002190 (140)2492Benzin4136/366
142320Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V2000-2006188 (138)2492Benzin4136/434
142320Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V1998-2002226 (166)2959Benzin4136/365
142320Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V2000-2006220 (162)2959Benzin4136/433
142320Alfa Romeo 166 3.2 V62003-2007241 (177)3179Benzin4136/594
142320Audi A3 35 1.5 TFSI Sportbackab 2019150 (110)1498Benzin0588/BUD
142320Audi A3 35 1.5 TFSI Sportbackab 2019150 (110)1498Benzin/Elektro0588/BUE
142320Audi A3 35 1.5 TFSI Sportbackab 2020150 (110)1498Benzin0588/BYA
142320Audi A3 35 1.5 TFSI Sportbackab 2020150 (110)1498Benzin/Elektro0588/BYB
142320Audi A3 35 TFSI Allstreetab 2022150 (110)1498Benzin0588/CAC
142320Audi A3 35 TFSI Allstreetab 2022150 (110)1498Benzin/Elektro0588/CAD
142320BMW X1 1.8 I S-Driveab 2022136 (100)1499Benzin0005/DHY
142320BMW X1 2.0 I S-Driveab 2022156 (115)1499Benzin/Elektro0005/DIU
142320BMW X1 2.0 I S-Driveab 2022136 (100)1499Benzin/Elektro0005/DIX
142320BMW X1 2.3 I X-Driveab 2022204 (150)1998Benzin/Elektro0005/DHZ
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2016179 (132)1984Benzin8004/ARR
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2016150 (110)1968Diesel8004/ARU
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2016150 (110)1968Diesel8004/ARW
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2016179 (132)1984Benzin8004/ARZ
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2016150 (110)1968Diesel8004/ASA
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2016150 (110)1968Diesel8004/ASB
142320Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4ab 2018190 (140)1984Benzin8004/ATO
142320Subaru Impreza 1.6 AWDab 2017114 (84)1600Benzin1842/AAO
142320Subaru Impreza 1.6 AWDab 2017114 (84)1600Benzin7106/ADL
142320Subaru Impreza 2.0 AWDab 2017156 (115)1995Benzin1842/AAP
142320Subaru Impreza 2.0 AWDab 2017156 (115)1995Benzin7106/ADM
142320Subaru Impreza 2.0 E-Boxer AWDab 2020150 (110)1995Benzin/Elektro1842/AAV
142320VW Passat CC R 3.6 Coupe 4-Motion2008-2015299 (220)3597Benzin0603/ANB
142321Mercedes-Benz C 200 Tab 2021204 (150)1496Benzin/Elektro2222/BAL
142321Mercedes-Benz C 200 T 4-Matic All Terrainab 2021204 (150)1496Benzin/Elektro2222/BEM
142321VW Passat B8 1.4 GTE Hybridab 2014156 (115)1395Benzin/Elektro0603/BRY
142321VW Passat B8 1.4 GTE Hybrid Variantab 2014156 (115)1395Benzin/Elektro0603/BRZ
142322Audi A3 40 1.4 TFSI E Sportbackab 2020150 (110)1395Benzin/Elektro0588/BWY
142322Audi A3 40 TFSI E Allstreetab 2022150 (110)1395Benzin/Elektro0588/CAG
142322Audi A3 40 TFSI E PHEV 150 Allstreetab 2024150 (110)1498Benzin/Elektro Plug-in0588/CDS
142322Audi A3 40 TFSI E PHEV 150 Sportbackab 2024150 (110)1498Benzin/Elektro Plug-in0588/CDU
142322Audi A3 45 1.4 TFSI E Sportbackab 2020150 (110)1395Benzin/Elektro0588/BWZ
142322Audi A3 45 TFSI PHEV 200 Sportbackab 2024177 (130)1498Benzin/Elektro Plug-in0588/CDT
142323Audi A5 2.0 TFSI Cabrioab 2016190 (140)1984Benzin0588/BKJ
142323Audi A5 35 2.0 TFSI Cabrioab 2020150 (110)1984Benzin/Elektro0588/BVO

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.