VW 2.0 TDI Transporter Caravelle (ab 2024)
110 PS (81 kW)  |  1.996 cm³  |  Diesel
HSN/TSN: 0603/CVS  |  Amtliche Typbezeichnung: „NVN (TRANSPORTER / CARAVELLE 2.0 TDI)“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der VW 2.0 TDI Transporter Caravelle (0603/CVS) in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 20 ist gerade noch mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0603/CVS gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle | ab 2024 | 149 (110) | 1.996 | Diesel | 0603/CVT | 
| 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle | ab 2024 | 169 (125) | 1.996 | Diesel | 0603/CVU | 
| 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle 4-motion | ab 2025 | 149 (110) | 1.996 | Diesel | 0603/CWJ | 
| 20 | 23 | 23 | VW 2.0 TDI Transporter Caravelle 4-motion | ab 2024 | 169 (125) | 1.996 | Diesel | 0603/CVV | 
| 16 | 21 | 18 | VW Passat B7 2.0 TSI Variant | 2010-2014 | 211 (155) | 1.984 | Benzin | 0603/AYB | 
| 10 | 13 | 10 | VW 1500 Käfer | 1960-1973 | 44 (32) | 1.483 | Benzin | 0600/306 | 
| 13 | 24 | 22 | VW Passat 2.0 TSI 4-Motion | ab 2018 | 272 (200) | 1.984 | Benzin | 0603/CIB | 
| 11 | 10 | 10 | VW Polo II | 1985-1994 | 45 (33) | 1.043 | Benzin | 0600/661 | 
| 10 | 14 | 13 | VW T1 9-sitzer | 1956-1967 | 44 (32) | 1.483 | Benzin | 0600/346 | 
| 21 | 21 | 20 | VW Sharan II 2.0 TDI | 2011-2020 | 116 (85) | 1.968 | Diesel | 0603/ATS | 
