VW ID.Buzz LR 250 KW 4-motion (ab 2026)
0 PS (90 kW) | Elektro
HSN/TSN: 0603/CZF | Amtliche Typbezeichnung: „EB (ID.BUZZ LR 250 4MOTION)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der VW ID.Buzz LR 250 KW 4-motion (0603/CZF) in die Typklasse 16 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 16 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 22 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0603/CZF gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 20 | VW ID.Buzz Pro 150 | ab 2022 | 95 (70) | – | Elektro | 0603/CQY |
| 16 | 23 | 22 | VW ID.Buzz GTX KR 250 | ab 2024 | 104 (77) | – | Elektro | 0603/CWB |
| 16 | 23 | 22 | VW ID.Buzz Pro KR 210 | ab 2024 | 121 (89) | – | Elektro | 0603/CVF |
| 16 | 23 | 22 | VW ID.Buzz Pro LR 210 | ab 2024 | 121 (89) | – | Elektro | 0603/CVG |
| 16 | 23 | 22 | VW ID.Buzz GTX LR 250 | ab 2024 | 122 (90) | – | Elektro | 0603/CWA |
| 13 | 23 | 20 | VW ID.Buzz Pure KR 140 | ab 2026 | 0 (70) | – | Elektro | 0603/CZE |
| 13 | 23 | 20 | VW ID.Buzz Pure KR 125 | ab 2024 | 95 (70) | – | Elektro | 0603/CWC |
| 16 | 23 | 22 | VW ID.Buzz KR 250 KW 4-motion | ab 2026 | 0 (77) | – | Elektro | 0603/CZG |
| 13 | 17 | 11 | VW New Beetle 1.9 TDI | 1998-2005 | 90 (66) | 1.896 | Diesel | 0603/472 |
| 20 | 20 | 15 | VW Caddy 1.4 Eco-fuel | 2015-2021 | 110 (81) | 1.395 | Benzin/Erdgas | 0603/BSR |

