Audi S7 3.0 TDI Sportback (ab 2020)
344 PS (253 kW) | 2.967 cm³ | Diesel/Elektro
HSN/TSN: 0588/BWS | Amtliche Typbezeichnung: „F2 (S7 SPORTBACK 3.0 TDI)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Audi S7 3.0 TDI Sportback (0588/BWS) in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 22 ist teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 29 ist teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 29 ist teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0588/BWS gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 29 | Audi S7 3.0 TDI Sportback | ab 2019 | 349 (257) | 2.967 | Diesel/Elektro | 0588/BTU |
| 22 | 29 | 29 | Audi S7 3.0 TDI Sportback | ab 2018 | 349 (257) | 2.967 | Diesel | 0588/BQH |
| 18 | 30 | 28 | Audi S7 4.0 TFSI Sportback Quattro | 2012-2015 | 420 (309) | 3.993 | Benzin | 0588/AVE |
| 18 | 30 | 28 | Audi S7 4.0 TFSI Sportback Quattro | 2014-2018 | 450 (331) | 3.993 | Benzin | 0588/BAV |
| 19 | 23 | 22 | Audi A3 35 2.0 TDI STH | ab 2020 | 150 (110) | 1.968 | Diesel | 0588/BZO |
| 23 | 31 | 29 | Audi RS Q84.0 Performance | ab 2024 | 640 (471) | 3.996 | Benzin/Elektro | 1860/ABV |
| 14 | 22 | 20 | Audi A3 2.0 TFSI Quattro | 2016-2019 | 190 (140) | 1.984 | Benzin | 0588/BHV |
| 13 | 21 | 20 | Audi A3 30 1.0 TFSI Sportback | ab 2019 | 110 (81) | 999 | Benzin/Elektro | 0588/BUC |
| 17 | 19 | 18 | Audi A6 2.8 FSI Avant | 2008-2011 | 220 (162) | 2.773 | Benzin | 0588/AJC |
| 15 | 21 | 21 | Audi A4 3.0 TFSI Quattro Avant | 2011-2015 | 272 (200) | 2.995 | Benzin | 0588/AUI |
