BMW 223 D Active Tourer X-Drive (ab 2022)
197 PS (145 kW) | 1.995 cm³ | Diesel/Elektro
HSN/TSN: 0005/DHX | Amtliche Typbezeichnung: „U2AT (223D Active Tourer X-Drive)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der BMW 223 D Active Tourer X-Drive (0005/DHX) in die Typklasse 17 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 17 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 21 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 21 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 21 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0005/DHX gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 22 | BMW 223 I Active Tourer | ab 2021 | 204 (150) | 1.998 | Benzin/Elektro | 0005/DHI |
| 17 | 22 | 24 | BMW 223 Gran Coupe X-drive | ab 2024 | 203 (150) | 1.998 | Benzin/Elektro | 0005/DNG |
| 15 | 20 | 22 | BMW 223 I Active Tourer X-Drive | ab 2022 | 204 (150) | 1.998 | Benzin/Elektro | 0005/DHN |
| 20 | 24 | 18 | BMW 530 XD Touring Allrad | 2005-2007 | 231 (170) | 2.993 | Diesel | 0005/860 |
| 20 | 30 | 29 | BMW 550 D Touring X-Drive | 2011-2017 | 381 (280) | 2.993 | Diesel | 0005/BHZ |
| 19 | 22 | 17 | BMW 320 XD Touring Allrad | 2008-2010 | 177 (130) | 1.995 | Diesel | 0005/ANF |
| 18 | 18 | 11 | BMW 320 TD Compact | 2001-2005 | 150 (110) | 1.995 | Diesel | 0005/720 |
| 22 | 22 | 21 | BMW X3 1.8 D S-Drive | 2014-2017 | 150 (110) | 1.995 | Diesel | 0005/BVF |
| 10 | 17 | 13 | BMW Z4 3.0 I Roadster | 2005-2008 | 265 (195) | 2.996 | Benzin | 0005/AAA |
| 22 | 26 | 25 | BMW 418 D Coupe | 2014-2020 | 136 (100) | 1.995 | Diesel | 0005/CBB |
