Chrysler Stratus 2.5 (1995 – 1996)
160 PS (118 kW)  |  2.497 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 1004/468  |  Amtliche Typbezeichnung: „STRATUS (2.5)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Chrysler Stratus 2.5 (1004/468) in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 20 ist gerade noch mittelmäßig. Die Typklasse ist seit 5 Jahren stabil.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 16 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 16 ist eher günstig. Die Typklasse ist in den vergangenen fünf Jahren trotz minimaler Schwankungen insgesamt gleich geblieben.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 11 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 11 ist sehr günstig. Seit 5 Jahren ist die Typklasse gleich geblieben.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 1004/468 gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.5 | 1996-2001 | 163 (120) | 2.497 | Benzin | 1004/480 | 
| 12 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.5 Cabrio | 1996-2005 | 163 (120) | 2.497 | Benzin | 1004/485 | 
| 20 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.0 | 1996-2000 | 133 (98) | 1.996 | Benzin | 1004/479 | 
| 20 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.0 | 1995-1996 | 131 (96) | 1.996 | Benzin | 1004/467 | 
| 12 | 16 | 11 | Chrysler Stratus 2.0 Cabrio | 1996-2005 | 131 (96) | 1.996 | Benzin | 1004/484 | 
| 19 | 17 | 12 | Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD | 2005-2007 | 150 (110) | 2.148 | Diesel | 1004/579 | 
| 21 | 20 | 17 | Chrysler GS 2.2 Turbo 2 | 1988-1990 | 177 (130) | 2.197 | Benzin | 1004/909 | 
| 15 | 28 | 27 | Chrysler Crossfire 3.2 SRT Cabrio | 2006-2008 | 334 (246) | 3.199 | Benzin | 1004/AAZ | 
| 18 | 13 | 11 | Chrysler Voyager 3.3 | 1993-1996 | 163 (120) | 3.301 | Benzin | 1004/457 | 
| 19 | 22 | 19 | Chrysler 300 C 2.7 V6 | 2006-2010 | 193 (142) | 2.736 | Benzin | 1004/AAA | 
