Mercedes-Benz EQE 500 / 43 AMG 4-Matic (ab 2022)
184 PS (135 kW)  |  Elektro
HSN/TSN: 2222/BIO  |  Amtliche Typbezeichnung: „E2EQEW (EQE 500 / 43 AMG 4-Matic)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Mercedes-Benz EQE 500 / 43 AMG 4-Matic (2222/BIO) in die Typklasse 20 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 20 ist gerade noch mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 25 ist gerade noch mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 29 ist teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 2222/BIO gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 28 | Mercedes-Benz EQE SUV 300 / 350+ | ab 2023 | 148 (109) | – | Elektro | 2222/BMH | 
| 20 | 25 | 27 | Mercedes-Benz EQE 300 / 350 / 350+ | ab 2022 | 148 (109) | – | Elektro | 2222/BIN | 
| 20 | 28 | 28 | Mercedes-Benz EQE SUV 350 / 500 / 43 AMG 4-Matic | ab 2023 | 184 (135) | – | Elektro | 2222/BMI | 
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz E 220 D | 1996-2002 | 75 (55) | 2.155 | Diesel | 0710/335 | 
| 16 | 27 | 26 | Mercedes-Benz E 63 AMG | 2008-2010 | 514 (378) | 6.208 | Benzin | 1313/ADH | 
| 10 | 22 | 15 | Mercedes-Benz SLK 55 AMG Roadster | 2006-2008 | 360 (265) | 5.439 | Benzin | 0999/AXK | 
| 22 | 27 | 28 | Mercedes-Benz E 400 D 4-Matic | ab 2020 | 330 (243) | 2.925 | Diesel | 2222/BAM | 
| 16 | 17 | 12 | Mercedes-Benz Vito 110 2.3 TD | 1996-1999 | 98 (72) | 2.299 | Diesel | 7605/303 | 
| 19 | 24 | 26 | Mercedes-Benz E 200 Coupe 4-Matic | ab 2018 | 197 (145) | 1.991 | Benzin | 1313/HXS | 
| 19 | 20 | 17 | Mercedes-Benz E 280 V6 CDI T | 2006-2008 | 190 (140) | 2.987 | Diesel | 0999/AGI | 
