Porsche Cayenne, Coupe GTS 4.0 (ab 2020)
460 PS (338 kW)  |  3.996 cm³  |  Benzin
HSN/TSN: 0583/AMN  |  Amtliche Typbezeichnung: „9YA (CAYENNE / COUPE GTS 4.0)“
- Versicherung
 
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Porsche Cayenne, Coupe GTS 4.0 (0583/AMN) in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 23 ist teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 30 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 30 ist teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 29 ist teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0583/AMN gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 30 | Porsche Panamera ST 4.0 Turbo | ab 2017 | 549 (404) | 3.996 | Benzin | 0583/AKH | 
| 23 | 29 | 30 | Porsche Panamera 4 3.0 D | 2018-2019 | 300 (221) | 2.967 | Diesel | 0583/AKU | 
| 23 | 30 | 29 | Porsche Cayenne GTS 4.0 | ab 2024 | 500 (368) | 3.996 | Benzin | 0583/APB | 
| 11 | 28 | 27 | Porsche 911 Carrera S 3.0 | ab 2019 | 450 (331) | 2.981 | Benzin | 0583/ALU | 
| 23 | 29 | 30 | Porsche Cayenne / Coupe 4.0 E-Hybrid Turbo | ab 2023 | 599 (441) | 3.996 | Benzin/Elektro Plug-in | 0583/ANW | 
| 12 | 24 | 30 | Porsche 912 Targa | 1962-1973 | 90 (66) | 1.571 | Benzin | 0583/327 | 
| 10 | 29 | 26 | Porsche 911 Carrera 4 3.6 CB | 1989-1994 | 250 (184) | 3.600 | Benzin | 0583/423 | 
| 10 | 22 | 18 | Porsche 911 3.4 Carrera 4 Cabrio | 1998-2002 | 300 (221) | 3.387 | Benzin | 0583/461 | 
| 10 | 27 | 19 | Porsche 911 3.0 Carrera Targa | 1979-1983 | 188 (138) | 2.956 | Benzin | 0583/383 | 
| 10 | 26 | 33 | Porsche 911 3.6 GT3 Carrera | 2006-2008 | 415 (305) | 3.600 | Benzin | 0583/ABA | 
