Suzuki Swace1.8 Kombi Hybrid (ab 2020)
98 PS (72 kW) | 1.798 cm³ | Benzin/Elektro
HSN/TSN: 8306/ACU | Amtliche Typbezeichnung: „ZE1HE(S)(EU,M) (SWACE KOMBI HYBRID 1.8)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Suzuki Swace1.8 Kombi Hybrid (8306/ACU) in die Typklasse 16 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 16 ist mittelmäßig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 25 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 25 ist gerade noch mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 23 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 23 ist mittelmäßig.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 8306/ACU gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Allrad | 2014-2018 | 84 (62) | 1.328 | Benzin | 7102/ADX |
| 11 | 14 | 12 | Suzuki Jimny 1.3 Cabrio Allrad | 1999-2005 | 80 (59) | 1.298 | Benzin | 7612/323 |
| 15 | 20 | 18 | Suzuki Swift 1.2 SHVS Allrad | ab 2017 | 90 (66) | 1.242 | Benzin/Elektro | 7102/AES |
| 13 | 19 | 17 | Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Allrad | ab 2022 | 83 (61) | 1.197 | Benzin/Elektro | 7102/AFU |
| 15 | 22 | 26 | Suzuki E Vitara Allrad | ab 2025 | 129 (95) | – | Elektro | 8352/AAG |
| 11 | 13 | 10 | Suzuki Vitara 2.0 D Cabrio 4WD | 2004-2005 | 87 (64) | 1.997 | Diesel | 7612/331 |
| 13 | 11 | 10 | Suzuki Swift 1.3 STH | 1991-1995 | 68 (50) | 1.298 | Benzin | 7102/332 |
| 16 | 21 | 19 | Suzuki Vitara 1.4 Allrad | ab 2015 | 140 (103) | 1.373 | Benzin | 8306/ACJ |
| 15 | 15 | 12 | Suzuki SX4 1.6 Allrad | 2006-2010 | 107 (79) | 1.586 | Benzin | 8306/AAC |
| 15 | 15 | 13 | Suzuki Swift 1.3 D | 2006-2009 | 69 (51) | 1.248 | Diesel | 8306/AAM |
