Toyota GR 86 (ab 2022)
234 PS (172 kW) | 2.387 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 7104/AAP | Amtliche Typbezeichnung: „T2 (GR 86)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Toyota GR 86 (7104/AAP) in die Typklasse 14 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 14 ist eher günstig.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 24 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 24 ist mittelmäßig.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 29 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 29 ist teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7104/AAP gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 10 | Toyota Corolla 1.4 Liftback | 1997-1999 | 86 (63) | 1.332 | Benzin | 5013/361 |
| 16 | 12 | 11 | Toyota Hiace 2.2 D Wagon | 1983-1989 | 67 (49) | 2.173 | Diesel | 7104/394 |
| 14 | 12 | 10 | Toyota Carina E STH | 1996-1997 | 99 (73) | 1.587 | Benzin | 5013/322 |
| 17 | 13 | 10 | Toyota Corolla 1.6 | 2006-2007 | 110 (81) | 1.598 | Benzin | 5013/ACB |
| 15 | 22 | 26 | Toyota Urban Cruiser AWD | ab 2025 | 129 (95) | – | Elektro | 7104/ACF |
| 15 | 12 | 10 | Toyota Yaris 1.0 | 2005-2010 | 68 (50) | 998 | Benzin | 5048/AAB |
| 20 | 24 | 23 | Toyota Landcruiser 100 4.7 | 2001-2008 | 238 (175) | 4.664 | Benzin | 5048/002 |
| 18 | 16 | 11 | Toyota Avensis 2.0 D FLH 4D | 2006-2009 | 126 (93) | 1.998 | Diesel | 5013/ACD |
| 23 | 28 | 27 | Toyota Landcruiser 200 4.7 V8 | 2007-2015 | 288 (212) | 4.664 | Benzin | 5013/ADL |
| 17 | 15 | 14 | Toyota Yaris 1.0 | 2011-2021 | 69 (51) | 998 | Benzin | 5013/AHE |

