Typklassen

Marke: alle
Typ: alle
Baujahre: alle
Leistung: alle
Kraftstoff: alle
Neue Suche

Treffer 16751 bis 16800 von 32402

KH
TK VK Fahrzeugtyp Baujahre PS (kW) cm³ Kraftstoff HSN/TSN
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2002-2008105 (77)1896Diesel0603/690
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2005-200886 (63)1896Diesel0603/797
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2005-2009105 (77)1896Diesel0603/ACB
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2005-201586 (63)1896Diesel0603/ACC
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2005-2008105 (77)1896Diesel0603/ACK
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2006-201084 (62)1896Diesel0603/AHI
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2006-2010102 (75)1896Diesel0603/AHJ
172118VW T5 Multivan California 1.9 TDI2006-2010102 (75)1896Diesel0603/AHK
172118VW T5 Multivan California 2.02002-2008116 (85)1984Benzin0603/696
172118VW T5 Multivan California 2.02005-2013116 (85)1984Benzin0603/ABY
172118VW T5 Multivan California 2.02005-2015116 (85)1984Benzin0603/ACI
172118VW T5 Multivan California 2.02009-2013116 (85)1984Benzin0603/AQP
172118VW T5 Multivan California 2.0 TDI2009-201584 (62)1968Diesel0603/AQV
172118VW T5 Multivan California 2.0 TDI2009-2015102 (75)1968Diesel0603/AQW
172118VW T5 Shuttle 2.0 Kombi2002-2008116 (85)1984Benzin0603/699
172118VW T5 Shuttle 2.0 Kombi2005-2013116 (85)1984Benzin0603/AFM
172119Alfa Romeo 159 3.2 V62008-2012260 (191)3195Benzin4136/AKY
172119Alfa Romeo 159 3.2 V6 Q42005-2013260 (191)3195Benzin4136/AAV
172119Alfa Romeo 159 3.2 V6 Q4 Sportwagon2006-2011260 (191)3195Benzin4136/ACT
172119Alfa Romeo 159 3.2 V6 Sportwagon2008-2011260 (191)3195Benzin4136/AKZ
172119Audi Q3 45 1.4 TFSI Eab 2020150 (110)1395Benzin/Elektro0588/BYE
172119Audi Q3 45 1.4 TFSI E Sportbackab 2020150 (110)1395Benzin/Elektro0588/BYF
172119Great Wall Ora Funky Catab 202282 (60)Elektro2280/AAB
172119Hyundai Elantra 1.6ab 2021122 (90)1598Benzin8252/AJT
172119Hyundai I 30 1.0ab 2016120 (88)998Benzin1349/AEL
172119Hyundai I 30 1.0ab 2020120 (88)998Benzin/Elektro1349/AFL
172119Hyundai I 30 1.4ab 201699 (73)1368Benzin1349/AEM
172119Hyundai I 30 1.4ab 2016140 (103)1353Benzin1349/AEN
172119Hyundai I 30 1.5ab 2020110 (81)1498Benzin1349/AFN
172119Hyundai I 30 1.5ab 2020159 (117)1498Benzin/Elektro1349/AFP
172119Hyundai I 30 1.5ab 2021160 (118)1482Benzin/Elektro1349/AGI
172119Peugeot 2008 1.2ab 2020101 (74)1199Benzin1889/ACL
172119Peugeot 208 1.2ab 2020155 (114)1199Benzin1889/ACE
172119Peugeot 208 1.2ab 2020131 (96)1199Benzin1889/ACF
172119Peugeot 308 1.2 T SWab 2014131 (96)1199Benzin3003/ATM
172119Peugeot 308 1.2 T SWab 2014110 (81)1199Benzin3003/ATV
172119Peugeot 308 1.6 SW2014-2015125 (92)1598Benzin3003/ATN
172119Peugeot 308 1.6 SW2014-2015156 (115)1598Benzin3003/ATO
172119Subaru Impreza 2.02007-2012150 (110)1994Benzin7106/AAX
172119Subaru Impreza 2.0 D2009-2012150 (110)1998Diesel7106/ABW
172119Subaru Impreza 2.0 STH2008-2012150 (110)1994Benzin7106/ABR
172119Suzuki SX4 1.6 D DIS2013-2020120 (88)1598Diesel8306/ACC
172119Suzuki SX4 1.6 D DIS Allrad2013-2020120 (88)1598Diesel8306/ACD
172119Suzuki Vitara 1.4ab 2015140 (103)1373Benzin8306/ACI
172119Toyota Auris 1.2 TS2018-2019116 (85)1197Benzin5013/ALZ
172119Toyota Auris TS 1.22015-2019116 (85)1197Benzin5013/AJU
172119Toyota Yaris Cross 1.5 Hybridab 202192 (68)1490Benzin/Elektro7104/AAE
172119Toyota Yaris Cross 1.5 Hybridab 202192 (68)1490Benzin/Elektro7104/AAG
172119Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWDab 202192 (68)1490Benzin/Elektro7104/AAF
172119Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid AWDab 202192 (68)1490Benzin/Elektro7104/AAH

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.