Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad (2014 – 2018)
326 PS (240 kW) | 2.967 cm³ | Diesel
HSN/TSN: 0588/BCA | Amtliche Typbezeichnung: „4G (A6 AVANT / ALLROAD 3.0 TDI QUATTRO)“
- Versicherung
Typklassen 2027
| Haftpflicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? |
Entwicklung der Typklassen von 2022 bis 2027
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko |
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad (0588/BCA) in die Typklasse 18 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 18 ist mittelmäßig. Die Entwicklung der Typklasse zeigt für die letzten fünf Jahre einen leichten Abwärtstrend.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 28 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 28 ist teuer. Mit Blick auf die letzten fünf Jahre zeigt die Entwicklung der Typklasse einen minimalen Abwärtstrend.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 27 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 27 ist eher teuer. Die Entwicklung der Typklasse zeigt über die letzten fünf Jahre einen minimalen Abwärtstrend.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 0588/BCA gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 27 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2014-2018 | 320 (235) | 2.967 | Diesel | 0588/BBZ |
| 18 | 28 | 27 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2011-2015 | 313 (230) | 2.967 | Diesel | 0588/ATI |
| 18 | 26 | 25 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2014-2018 | 272 (200) | 2.967 | Diesel | 0588/BBY |
| 18 | 25 | 23 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2011-2015 | 245 (180) | 2.967 | Diesel | 0588/ARP |
| 18 | 22 | 18 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2008-2011 | 239 (176) | 2.967 | Diesel | 0588/AJJ |
| 18 | 22 | 18 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2005-2009 | 232 (171) | 2.967 | Diesel | 0588/ABA |
| 18 | 25 | 23 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2014-2018 | 218 (160) | 2.967 | Diesel | 0588/BBX |
| 18 | 25 | 23 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2014-2018 | 211 (155) | 2.967 | Diesel | 0588/BCJ |
| 18 | 22 | 18 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2005-2011 | 211 (155) | 2.967 | Diesel | 0588/ABL |
| 18 | 25 | 23 | Audi A6 3.0 TDI Quattro Avant Allroad | 2011-2015 | 204 (150) | 2.967 | Diesel | 0588/ARO |

