BMW M5 (ab 2024)
584 PS (430 kW)  |  4.395 cm³  |  Benzin/Elektro Plug-in
HSN/TSN: 7909/ADP  |  Amtliche Typbezeichnung: „G9M (M5)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der BMW M5 (7909/ADP) in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 22 ist teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 30 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 30 ist teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 33 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 33 ist sehr teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7909/ADP gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 33 | BMW M5 Touring | ab 2024 | 584 (430) | 4.395 | Benzin/Elektro Plug-in | 7909/ADQ | 
| 22 | 30 | 31 | BMW M5 X-Drive | ab 2017 | 600 (441) | 4.395 | Benzin | 7909/ABW | 
| 22 | 30 | 31 | BMW M5 X-Drive | ab 2018 | 625 (460) | 4.395 | Benzin | 7909/ABV | 
| 22 | 30 | 32 | BMW M5 CS X-Drive | ab 2020 | 635 (467) | 4.395 | Benzin | 7909/ACY | 
| 17 | 25 | 25 | BMW M 135 I X-Drive | 2014-2020 | 326 (240) | 2.979 | Benzin | 0005/BZX | 
| 23 | 27 | 22 | BMW 530 XD Allrad | 2006-2010 | 235 (173) | 2.993 | Diesel | 0005/AIQ | 
| 22 | 26 | 26 | BMW 530 D GT X-Drive | 2012-2014 | 258 (190) | 2.993 | Diesel | 0005/BKB | 
| 14 | 19 | 12 | BMW 518 I Touring | 1994-1996 | 116 (85) | 1.796 | Benzin/Erdgas | 0005/545 | 
| 12 | 21 | 15 | BMW 328 I Touring | 1995-1999 | 193 (142) | 2.793 | Benzin | 0005/557 | 
| 20 | 24 | 24 | BMW 220 D Coupe X-Drive | ab 2014 | 190 (140) | 1.995 | Diesel | 0005/BYP | 
