BMW M5 Touring (ab 2024)
584 PS (430 kW)  |  4.395 cm³  |  Benzin/Elektro Plug-in
HSN/TSN: 7909/ADQ  |  Amtliche Typbezeichnung: „G9M (M5 TOURING)“
- Versicherung
Typklassen 2026
| Haftpflicht | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Teilkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Vollkasko | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen: | Was bedeuten die Zahlen? | 
Entwicklung der Typklassen von 2021 bis 2026
| Haftpflicht | Teilkasko | Vollkasko | 
|---|---|---|
Bewertung der Typklassen
In der Haftpflichtversicherung ist der BMW M5 Touring (7909/ADQ) in die Typklasse 22 auf einer Skala von 10 bis 25 eingestuft. 22 ist teuer.
In der Teilkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 30 auf einer Skala von 10 bis 33 eingestuft. 30 ist teuer.
In der Vollkaskoversicherung ist der Fahrzeugtyp in die Typklasse 33 auf einer Skala von 10 bis 34 eingestuft. 33 ist sehr teuer.
Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Typklassen nur für den Fahrzeugtypen mit der HSN/TSN 7909/ADQ gelten. Möglicherweise existieren andere Fahrzeugtypen gleichen oder ähnlichen Namens mit anderen HSN/TSN und anderen Typklassen. Nur die HSN/TSN identifiziert einen Fahrzeugtypen eindeutig.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Fehler oder zwischenzeitliche Änderungen können nicht sicher ausgeschlossen werden.
Ähnliche Fahrzeugtypen
| KH | TK | VK | Fahrzeugtyp | Baujahre | PS (kW) | cm³ | Kraftstoff | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 33 | BMW M5 | ab 2024 | 584 (430) | 4.395 | Benzin/Elektro Plug-in | 7909/ADP | 
| 22 | 30 | 31 | BMW M5 X-Drive | ab 2017 | 600 (441) | 4.395 | Benzin | 7909/ABW | 
| 22 | 30 | 31 | BMW M5 X-Drive | ab 2018 | 625 (460) | 4.395 | Benzin | 7909/ABV | 
| 22 | 30 | 32 | BMW M5 CS X-Drive | ab 2020 | 635 (467) | 4.395 | Benzin | 7909/ACY | 
| 15 | 23 | 23 | BMW 323 I Coupe | 1995-1999 | 170 (125) | 2.494 | Benzin | 0005/562 | 
| 19 | 29 | 29 | BMW M 3 | 2014-2020 | 431 (317) | 2.979 | Benzin | 7909/ABG | 
| 20 | 25 | 25 | BMW 320 I | ab 2019 | 184 (135) | 1.998 | Benzin | 0005/CTS | 
| 19 | 25 | 25 | BMW X3 1.8 D S-Drive | ab 2018 | 150 (110) | 1.995 | Diesel | 0005/CQL | 
| 20 | 25 | 25 | BMW 320 I | ab 2019 | 170 (125) | 1.597 | Benzin | 0005/CTO | 
| 17 | 19 | 17 | BMW 525 I Touring | 2006-2010 | 211 (155) | 2.497 | Benzin | 0005/ABK | 
